Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/10799
Title: | Faktor Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Dasar dalam Memahami Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): studi kasus SDN Rejosari 01 Kab.Semarang & SDN Noborejo 02 Kota Salatiga |
Authors: | Sari, Amelia Dwi Puspita |
Keywords: | faktor;belajar mandiri;TIK |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi FTI-UKSW |
Abstract: | Perkembangan TIK telah memberikan dampak signifikan ke semua aspek kehidupan manusia baik di desa maupun di kota. Anak dapat memahami penggunaan TIK dengan belajar secara mandiri di luar sekolah tanpa bergantung pada sekolah yang mengajarkan TIK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam pengembangan kompetensi TIK secara mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner di SDN Noborejo 02 Kota Salatiga dan SDN Rejosari 01 Kabupaten Semarang dengan pemilihan simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian belajar siswa dalam memahami penggunaan TIK dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut berkaitan dengan kepemilikan TIK yang beragam, tingkat kemampuan, intensitas penggunaan TIK dan sumber belajar dalam memahami TIK. The development of ICT has provided a significant impact to all aspects of human life both in rural and urban societies. The children can understand the ICT by themselves outside of the school without ICT lesson on school. The purpose of this study was to determine the factors that affect the ability of student in independent ICT development. The method used in this research is descriptive and data collection was done by interview and questionnaire in SDN Noborejo 02 Salatiga and SDN Rejosari 01 Semarang District with the selection of simple random sampling. The results showed that the self-learning ability in ICT use influenced by internal and external factors. Both of these factors related to ICT diverse ownership, capacity level, the intensity of ICT use and learning resources in understanding ICT |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/10799 |
Appears in Collections: | T1 - Informatics and Computer Engineering Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_702012034_Abstract.pdf | Abstract | 211.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_702012034_Full text.pdf | Full text | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.