Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/11090
Title: | Pengaruh Penerapan Metode Discovery Berbantuan Media pada Pelajaran IPA terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV MI Asas Islam Kalibening Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2015/2016 |
Authors: | Utami, Mia Aisyah Putri |
Keywords: | metode discovery;IPA;dan hasil belajar |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode discovery berbantuan media pada pelajaran IPA terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI Asas Islam Kalibening Salatiga semester II tahun ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah Quasi-Experimental dengan desain Nonequivalent Control Group Design. Penelitian dilaksanakan di kelas IV A sebagai kelas eksperimen dan kelas IV B sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa yang sama yaitu 25 anak. Kedua kelas tersebut homogen karena berdasarkan hasil uji homogenitas didapat signifikansi 0,425 atau lebih besar dari 0,05. Instrument pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar IPA tentang energi panas. Teknik analisis data adalah uji beda rata-rata dengan Independent-Samples-T-Test. Pada uji perbedaan rata-rata diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 3,397 lebih besar dari 2,011. Berdasarkan analisis didapat bahwa signifikansi adalah 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat perbedaan rata-rata nilai yang positif dan signifikan antara kedua kelas. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa penerapan metode discovery berbantuan media pada pelajaran IPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas IV MI Asas Islam Kalibening Salatiga semester II tahun ajaran 2015/2016. Saran bagi guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan disesuaikan antara tujuan dengan materi pembelajaran. Guru dapat menggunakan metode discovery sebagai alternative metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada pembelajaran IPA karena telah dibuktikan bahwa penerapan metode ini dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Bagi siswa, dalam pembelajaran hendaknya aktif turut serta dalam pembelajaran dan dapat berfikir kritis sebagai upaya dalam menguasai konsep-konsep baru sesuai dengan metode discovery. Bagi sekolah dapat menjadi salah satu pertimbangan agar guru lain dapat menerapkan metode discovery dalam pembelajaran dan agar sekolah dapat melengkapi media pembelajaran sehingga dapat menunjang pembelajaran sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/11090 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292012520_BAB I.pdf | BAB I | 266.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012520_BAB II.pdf | BAB II | 686.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012520_BAB III.pdf | BAB III | 584.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012520_BAB IV.pdf | BAB IV | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012520_BAB V.pdf | BAB V | 148.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012520_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 149.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012520_Judul.pdf | Halaman Judul | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012520_Lampiran.pdf | Lampiran | 8.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.