Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41
Issue Date | Title | Author(s) |
14-Dec-2012 | Manfaat Relasional Jasa Perawatan Kecantikan Kulit terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan | Rosita, Nadiyah Hirfiyana |
14-Dec-2012 | Pengaruh Sense, Feel, dan Think Terhadap Penciptaan Act dan Relate Positif Mahasiswa di PT A Jakarta | Prabawanti, Benedicta Evienia; Sitanggang, Marsiana Luciana; Aldi, Benediktus Elnath |
14-Dec-2012 | Pengaruh Sense, Feel, dan Think Terhadap Penciptaan Act dan Relate Positif Mahasiswa di PT A Jakarta | Prabawanti, Benedicta Evienia; Prabawanti, Benedicta Evienia; Sitanggang, Marsiana Luciana; Aldi, Benediktus Elnath |
14-Dec-2012 | Determinan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia | Supatmi; Kristanto, Ari Budi |
14-Dec-2012 | Keterkaitan antara Kualitas Layanan, Fasilitas, Citra Universitas, dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan | Marvianta, YB Andre; Sunardi, HP; Tjandrawan, Denny Iskandar |
14-Dec-2012 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Pembelian LPG 3kg (Studi Kasus di PT Graffi Ferdiani Gerrits Energi) | Iriani, Yani; Barokah, Maria |
14-Dec-2012 | Hubungan Kesuksesan Psikologis dengan Self-Efficacy | Arsanti, Tutuk Ari |
14-Dec-2012 | Abnormal Return di Sekitar Tanggal Pengumuman Pembagian Dividen Setelah Lama Tidak Membagi: Studi Peristiwa Berbasis Data Intraday | Prayitno, Yogo Heru |
14-Dec-2012 | Pengembangan Klaster Bisnis Usaha Kecil dan Menengah dengan Menggunakan Analisis SWOT | Hanim, Wasifah; Iriani, Yani; Utarsih, Henny |
14-Dec-2012 | Peran Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen sebagai Variabel yang Memediasi Pengaruh Teknologi Informasi dan Saling Ketergantungan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada PD BPR BKK Se-Jawa Tengah) | Meiranto, Wahyu; Widiastuti, Kiki; Puspitasari, Elen |
14-Dec-2012 | Aplikasi K-Means untuk Pengelompokan Rumah Tangga di Salatiga Berdasarkan Data Susenas 2011 | Septioko, Tinus; Parhusip, Hanna Arini; Mahatma, Tundjung |
14-Dec-2012 | Discourses Analysis: Sustainable Development sebagai Upaya Mencapai Green Business dalam Pelaporan Sustainability Report Tupperware (Tinjauan Akuntansi Sosial dan Lingkungan) | Oktaviani, Rachmawati Meita; Hardiningsih, Pancawati |
14-Dec-2012 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag pada Perusahaan yang Listed di Bursa Efek Indonesia | Bangun, Primsa; Subagyo; Tarigan, Malem Ukur |
14-Dec-2012 | Opportunities and Challenges ASEAN Economic Integration of Indonesian's Economy | Istifadah, Nurul |
14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Motivasi Pengurus dan Anggota Koperasi Terhadap Kinerja Koperasi (Studi kasus pada Koperasi Mahasiswa ABFI Perbanas) | Prihatini, Tri; Arief, Ahmad |
14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Kinerja Karyawan Tehadap Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil Jenang Kudus di Kabupaten Kudus | Sukirman |
14-Dec-2012 | Analysis of Retailing Mix Performance and its Impact to Customer Satisfaction in Order to Increase Competitive Advantage (Research on CBR's Health Retailing Store Bandung) | Christian, Sonata |
14-Dec-2012 | Analisis Pengaruh Kinerja Bauran Penjualan Eceran Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Rangka Peningkatan Keunggulan Bersaing Toko Swalayan Alat Kesehatan CBR Ritel Bandung | Christian, Sonata |
14-Dec-2012 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Bergerak dalam Bidang Real Estate and Property (Studi Kasus pada PT. Dharmala Intiland, Tbk dan PT. Pakuwon Jati, Tbk.) | Tamonsang, Matheous |
14-Dec-2012 | Analisis Faktor-Faktor Internal Perusahaan yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Sektor Barang Konsumsi | Hadinugroho, Listijowati; Delisandri, Agathi Amalia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 41