Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/1294
Title: | Analisis Faktor-Faktor Internal Perusahaan yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Sektor Barang Konsumsi |
Authors: | Hadinugroho, Listijowati Delisandri, Agathi Amalia |
Keywords: | profitability;assets;sales growth;solvability;capital structure;profitabilitas;struktur aktiva;petumbuhan penjualan;solvabilitas;struktur modal |
Issue Date: | 14-Dec-2012 |
Publisher: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW |
Abstract: | The purpose of this research to analize the influence company's internal factors (profitability, asset structure, sales growth, solvability) to capital structure on the consumption goods sektor. The research is assosiative with used secondary data from Indonesia Stock Exchange. The results, as partial profitability have the negative significant influence to capital structure on the consumer goods sector. Assets, and solvability have the positive significant influence to capital structure on the consumption goods sector, except sales growth doesn't the significant influence to capital structure on the consumption goods sector. As the simultaneously, profitability, assets, sales growth, and solvability have the significant influence to capital structure on the consumption goods sector. The contribution of profitability, asset assets, sales growth, and solvability to capital structure on the consumption goods sector is 37,5 percent. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor internal perusahaan (profitabilitas, struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dan solvabilitas) terhadap struktur modal pada sektor barang konsumsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada sektor barang konsumsi. Struktur aktiva dan solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada sektor barang konsumsi, sedangkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada sektor barang konsumsi. Secara simultan profitabilitas, struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dan solvabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap struktur modal pada sektor barang konsumsi. Kontribusi variabel profitabilitas, struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dan solvabilitas terhadap struktur modal pada sektor barang konsumsi sebesar 37,5 persen. |
Description: | p. 59-71 |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/1294 |
ISBN: | 978-979-3775-51-7 |
Appears in Collections: | Capturing Opportunities for ASEAN Economic Community 2015 : Proceeding Call for Paper |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Listijowati H-Agathi AD_Analisis Faktor-faktor Internal_Abstract.pdf | Abstract | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_Listijowati H-Agathi AD_Analisis Faktor-faktor Internal_Full text.pdf | Full text | 458.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.