Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/1366
Title: | Meningkatkan Kemampuan Membaca Lancar Melalui Permainan Kartu Huruf Tematik Bagi Siswa Kelas II SD Negeri 2 Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Semester 1 Tahun Pelajaran 2011/2012 |
Authors: | Wangsih, Sri |
Keywords: | Permainan kartu huruf tematik;hasil belajar bahasa indonesia |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSKGDJ FKIP-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah melalui permainan kartu huruf tematik dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia bagi siswa kelas II SD Negeri 2 Kenteng, Toroh, Grobogan, Semester I Tahun 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek yang diteliti adalah siswa kelas II SD Negeri 2 Kenteng,Toroh, Grobogan semester I Tahun 2011/2012. Model PTK yang digunakan model target dengan dua siklus dan langkah-langkah mulai dari perencanaan, implementasi dan observasi, sampai dengan refleksi. Tehnik analisis yang digunakan statistik diskriptif yakni distribusi frekuensi, mean, skor minimal-maksimal, dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui permainan kartu huruf tematik dapat menjadi sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas II SD Negeri 2 Kenteng Toroh, Grobogan. Hal ini Nampak pada (1 ) Jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang biasa dan tidak menggunakan permainan kartu huruf tematik sebesar 16,6 %, Yang menggunakan permainan kartu huruf tematik pada siklus I sebesar 53,4 %, dan siklus II sebesar 93,4 % yakni peningkatan ketuntasan terjadi sebesar 36,7 % dan 40 %. (2) Skor rata-rata kelas dalam pembelajaran yang tidak menggunakan permainan kartu huruf tematik sebesar 52,40, yang menggunakan permainan kartu tematik pada siklus I sebesar 59,40 dan siklus II sebesar 69,10 yakni peningkatan sebesar 7 dan 5,7 (3) Skor minimal dan skor maksimal dalam pembelajaran yang tidak menggunakan permainan kartu huruf tematik 30 dan 80 dan yang menggunakan permainan kartu huruf tematik pada siklus I adalah 30 dan 88 dan siklus II adalah 50 dan 88. Ini berarti skor minimal mengalami kenaikan 95 % dan skor maksimal mengalami kenaikan 0 %. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/1366 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_262010722_Judul.pdf | Halaman Judul | 821.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262010722_BAB I.pdf | BAB I | 157.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262010722_BAB II.pdf | BAB II | 210.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262010722_BAB III.pdf | BAB III | 320.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262010722_BAB IV.pdf | BAB IV | 431.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262010722_BAB V.pdf | BAB V | 76.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262010722_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 45.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262010722_Lampiran.pdf | Lampiran | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.