Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/13785
Title: | Analisis Kinerja SI/TI pada PDAM Kota Salatiga Menggunakan Kerangka IT Balanced Scorecard |
Authors: | Wiyono, Septi |
Keywords: | Kinerja SI/TI;IT balanced scorecard;aplikasi pelayanan pelanggan |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Program Studi Sistem Informasi FTI-UKSW |
Abstract: | Aplikasi Pelayanan Pelanggan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi PDAM kota Salatiga. Mengacu pada pemahaman tersebut, maka kehadiran aplikasi pelayanan pelanggan di PDAM diposisikan sebagai basis utama dalam meningkatkan kinerja karyawan dalam hal pelayanan pelanggan yang semakin meningkat. Penelitian ini melihat bagaimana mengukur SI/TI yang dapat meningkatkan efektifitas diberbagai perspektif yang digunakan. Adapun temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bagaimana kehadiran aplikasi pelayanan pelanggan dapat memberikan nilai untuk perusahaan dan sarana untuk meningkatkan kinerja karyawan. Aplikasi pelayanan pelanggan memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam perusahaan di berbagai hal, dalam penelitian ini dilakukan pengukuran bagaimana aplikasi dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Customer Service Application has an important role in improving the quality of service for PDAM Salatiga city. Referring to this understanding, the emergence of customer service in PDAM is positioned as the main base in improving employee performance in terms of increasing customer service. This research looks at how SI / IT measures can improve the effectiveness of the various perspectives used. As the useful findings in this research is how to showcase customer service applications can provide value for the company and means to improve employee performance. Customer service applications have an important role in various ways, in this research measured application performance can increase employee satisfaction to the company. |
Description: | Tidak diijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas dikarenakan telah diterbitkan di Jurnal Buana Informatika (JBI) di Universitas Atmajaya Yogyakarta. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/13785 |
Appears in Collections: | T1 - Information Systems |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_682013006_Judul.pdf | Halaman judul | 885.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_682013006_Abtract.pdf | Abstract | 122.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_682013006_Isi.pdf | Isi | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.