Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu/handle/123456789/14214
Title: | Pengaruh Faktor Orang Tua terhadap Kejadian Defisiensi Zinc (Zn) pada Siswa Kelas V di SDN Dukuh 02 Salatiga |
Authors: | Anindita, Swasti |
Keywords: | defisiensi seng;mikro mineral;gizi;uji kecap smith;orang tua;siswa SD |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK-UKSW |
Abstract: | Latar belakang : Anak-anak sekolah dasar merupakan kumpulan anak yang dimana tahap pertumbuhan dan perkembangannya berada dalam tahap yang penting karena asupan gizi yang mereka konsumsi saat ini menjadi penentu tumbuh kembangnya di masa depan. Peran orang tua sangat penting dalam masa-masa ini, karena masalah utama gizi dapat terjadi. Faktor pengetahuan orang tua terkait gizi sangatlah penting, agar dapat menentukan asupan gizi yang seimbang yang dapat dikonsumsi pada anak-anak. Namun, masalah yang terjadi adalah orang tua terbentur dalam permasalahan ekonomi sehingga orang tua lebih menitik beratkan pada menanggapi masalah ekonomi, sehingga mengenai masalah mengenai asupan gizi anak menjadi terkesampingkan.Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara orang tua dengan kejadian defisiensi seng pada anak-anak siswa/i kelas 5 di SDN Dukuh 02 Salatiga, Selain itu, masalah penelitian mengenai defisiensi seng belum banyak dilakukan di Indonesia, terutama di Salatiga, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai memberikan gambaran tentang defisiensi seng di Salatiga. Metodologi:Penelitian ini melibatkan siswa/i kelas V di SDN Dukuh 02 Salatiga, serta orang tua dari masing-masing siswa/i. Perolehan data menggunakan kuesioner likert dan food recall dan pencatatan frekuensi BAB + BAK selama 24 jam yang diisi selama 1 minggu. Instrumen penelitian terdiri dari larutan seng sulfat, microtoise, spuit 10 cc, pengukur berat badan manual.Analisis data dengan analisis univariat dan bivariat metode spearman dengan aplikasi SPSS 22 for Windows.Hasil penelitian :Berdasarkan olah data statistik SPSS diketahui terdapat hubungan antara faktor orang tua yang mencakup tentang ekonomi dan pengetahuan orang tua terhadap kejadian defisiensi seng. Adapun p value untuk masing-masing variabel adalah 0,001 dan 0,003. Simpulan : Terdapat hubungan bermakna antara faktor ekonomi dan pengetahuan orang tua terhadap kejadian defisiensi seng pada siswa/i kelas 5 di SDN Dukuh 02 Salatiga. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/14214 |
Appears in Collections: | T1 - Nursing |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.