Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 245
Issue Date | Title | Author(s) |
27-Jan-2023 | Aplikasi Chow Test for Structural Breaks Dalam Implikasi E-Money Terhadap Inflasi Menurut Teori Klasik | Putra, Devan Setya |
27-Jan-2023 | Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Periode 2017-2020) | Devi, Rasicha Risma |
27-Jan-2023 | Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Nilai Tukar Rupiah | Widyawati, Ajeng Putri |
27-Jan-2023 | Kausalitas Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Aplikasi Teori Keynes dan Hukum Wagner | Anugrah, Emanuel Adelia Natasya |
27-Jan-2023 | Pengaruh E-money Terhadap Inflasi di Indonesia : Suatu Aplikasi Teori Kuantitas Uang | Puspita, Dhestiane Sherly |
27-Jan-2023 | Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1988-2020: Pengaruh FDI, Presentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Usia Kerja dan Teknologi | Oktaviana, Shalva Dilla |
27-Jan-2023 | Simulasi Dampak Pemulihan Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Bali dengan Analisis Input Output | Tjandra, Bagas Kusuma |
27-Jan-2023 | Analisis Pengaruh Pembentukan Modal Bruto, Persentase Angkatan Kerja Yang Bekerja, Penggunaan Energi dan Kemajuan Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi | Hartatdji, Sheilla |
25-Nov-2022 | Analisis Hubungan Kausalitas Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1962-2020 | Wijaya, William Hartono |
25-Nov-2022 | Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, IPM dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 | Indriyani, Anik |
25-Nov-2022 | KORELASI IMPOR GARAM INDONESIA DENGAN KURS, POPULASI, PRODUKSI GARAM DAN PDB INDONESIA | Prasetya, Ferinanda |
25-Nov-2022 | PERAN PEKERJA WANITA DALAM EKONOMI RUMAH TANGGA ( STUDI KASUS BURUH JAHIT DI DESA CENGEK) | Savitri, Pangesti Arum |
25-Nov-2022 | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Upah Terhadap Kesempatan Kerja 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019 | Safitri, Ayuk Rahmadian |
25-Nov-2022 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1990-2021 | Purba, Prastiko Nicolaus |
25-Nov-2022 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1990-2021 | Purba, Prastiko Nicolaus |
25-Nov-2022 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1990-2021 | Purba, Prastiko Nicolaus |
Nov-2022 | Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Penanaman Modal Asing dan Kurs terhadap Cadangan Devisa Indonesia 1989-2019 | Tampubolon, Jordy Orlando Yesaya |
25-Nov-2022 | Pengaruh Faktor Mikro Dan Makro Ekonomi Terhadap Produksi Kelapa Sawit (Palm Oil) Indonesia | Devi, Fhrista Safara |
28-Oct-2022 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Udang di Indonesia Tahun 2015-2019 | Betaviani, Maria Yushyntia |
28-Oct-2022 | Pengujian Teori Pasitas Daya Beli Dalam Keranngka Kebijakan Target Inflasi Di Indonesia | Purwadi, Yohanes Krisna |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 245