Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 347
Issue Date | Title | Author(s) |
26-Jun-2025 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Di Indonesia | Debi, Debora Okowali |
23-May-2025 | Analisis Determinan Tabungan di Indonesia: Suatu Aplikasi Teori Life Cycle Hypothesis | Sangka, Stesia Selumiel |
23-May-2025 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor di Jawa Barat | Pasaribu, Yusnarto Fizai Atmojo |
2-Jun-2025 | Efek Pengganda Tip pada Sektor Pariwisata Kota Salatiga | Nastiti, Nadia |
23-May-2025 | Pengaruh Insentif Dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Mitra Driver ShopeeFood Di Salatiga | Anafi, Adhoru Bagus |
19-Mar-2025 | Analisis Kebangkrutan Perusahaan Perbankan Di Indonesia Pada Tahun 2020-2023 (Dengan Metode Altman Z-score) | Marcella, Patricia Alberta |
19-Mar-2025 | Peramalan Cryptocurrency dengan Menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) | Chris Handy, Pesik Handojo |
19-Mar-2025 | Pengaruh Indikator Mikroprudensial, Makroprudensial dan Fintech Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia | Chrissendy, Rafael |
19-Mar-2025 | Teori Lingkaran Setan Kemiskinan: Hubungan Modal Manusia dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2011-2023 | Husig, Chelsea Jaclynn |
19-Mar-2025 | Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Dengan Pendekatan Sektoral di Indonesia Tahun 2000-2023 | Edison, Theofillus Nicholas |
19-Mar-2025 | Pengaruh Infrastruktur Transportasi, Logistik, IPM dan TIK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Adyatma, Kevin |
19-Mar-2025 | Analisis Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat Dalam Situasi Pandemi Covid-19 | Asian, Novelia |
19-Mar-2025 | Peran Sektor PDRB, Tenaga Kerja, dan Inflasi Terhadap PAD di Jawa Tengah: Pendekatan Analisis Spasial | Jati, Muhammad Sulistyo |
21-Mar-2025 | Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah | Samosir, Nona Wulandari |
19-Mar-2025 | Peran Sektor PDRB, Tenaga Kerja, dan Inflasi Terhadap PAD di Jawa Tengah: Pendekatan Analisis Spasial | Jati, Muhammad Sulistyo |
19-Mar-2025 | Determinants Of Welfare Economic In Asean Countries: Evidence From Generalized Method Of Moments | Sari, Nastiti Anggita |
5-Mar-2025 | Penerapan Solow Model dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Lutfitasari, Princisca |
5-Mar-2025 | Penerapan Solow Model dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Lutfitasari, Princisca |
31-Jan-2025 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1975-2021 | Juwitasari, Ruri |
Dec-2024 | Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan diprovinsi Jambi | Kartika, Rika Dewi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 347