Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/14525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kriswandani | - |
dc.contributor.author | Munawaroh, Siti | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T01:42:30Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T01:42:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 202013004 | - |
dc.identifier.other | 17110582 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/14525 | - |
dc.description.abstract | Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui 1) ada atau tidaknya pengaruh Model Pembelajaran CORE terhadap hasil belajar matematika; 2) ada atau tidaknya pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika; dan 3) ada atau tidaknya interaksi efek Model Pembelajaran CORE dan Kemandirian Belajar terhadap hasil belajar matematika bagi Siswa Kelas VIII SMP N 1 Bancak Kabupaten Semarang. Populasi dari penelitian ini adalah Siswa Kelas VIII SMP N 1 Bancak Kabupaten Semarang yang terdiri dari 4 kelas. Sampel penelitian ini diambil dengan Teknik Simple Random Sampling dan diperoleh sampelnya adalah siswa kelas VIII A (23 siswa) dan VIII B (22 siswa) SMP N 1 Bancak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dan angket kemandirian belajar. Teknik analisis datanya menggunakan Anava Univariate. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 1) terdapat pengaruh Model Pembelajaran CORE terhadap hasil belajar matematika Siswa Kelas VIII SMP N 1 Bancak Kabupaten Semarang dimana nilai signifikansinya sebesar 0,026<0,05; 2) tidak terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika Siswa Kelas VIII SMP N 1 Bancak Kabupaten Semarang dengan nilai signifikansi sebesar 0,294>0,05; dan terdapat interaksi efek Model Pembelajaran CORE dan Kemandirian Belajar terhadap hasil belajar matematika Siswa Kelas VIII SMP N 1 Bancak Kabupaten Semarang dengan nilai signifikansi sebesar 0,546>0,05. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Program Studi Pendidikan Matematika FKIP-UKSW | d |
dc.subject | model pembelajaran CORE | d |
dc.subject | kemandirian belajar | d |
dc.subject | hasil belajar matematika | d |
dc.title | Pengaruh Model Pembelajaran Core terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Kemandirian Belajar bagi Siswa Kelas VIII SMP N 1 Bancak Kabupaten Semarang | d |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Mathematics Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_202013004_Abstract.pdf | Abstract | 120.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_202013004_Full text.pdf | Full text | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.