Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/14613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mampouw, Helti Lygia | - |
dc.contributor.author | Ratri, Dwi Ayu Restuning | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T09:18:16Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T09:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | 202013091 | - |
dc.identifier.other | 17110650 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/14613 | - |
dc.description.abstract | Kemampuan pemecahan masalah adalah suatu serangkaian proses tertentu yang dilakukan siswa dalam menghadapi situasi yang direpresentasikan ke dalam pernyataan yang disadari. Oleh Newman, kemampuan pemecahan masalah dikelompokkan menjadi tahap-tahap membaca masalah, memahami masalah, transformasi masalah, keterampilan proses dan penulisan jawaban. Temuan penelitian sebelumnya belum ada siswa yang berhasil sekaligus memenuhi seluruh tahapan Newman. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berupa soal cerita aritmarika sosial menggunakan tahapan analisis Newman. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek terdiri dari 3 siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Salatiga yang masing-masing dikategorikan atas kemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa berkemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah pada soal aritmatika sosial yang berkaitan dengan harga beli mampu mencapai tahap penulisan jawaban. Kemampuan pemecahan masalah siswa berkemampuan matematika sedang dan rendah pada soal aritmatika sosial yang berkaitan dengan harga jual mampu mencapai tahap penulisan jawaban, sedangkan siswa berkemampuan matematika tinggi hanya mencapai tahap transformasi malasah. Kemampuan pemecahan masalah siswa berkemampuan matematika tinggi dan sedang pada soal aritmatika yang berkaitan dengan potongan harga atau diskon mampu mencapai tahap penulisan jawaban, sedangkan siswa berkemampuan matematika rendah hanya mencapai tahap transformasi masalah. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan pengetahuan sehingga guru dapat merencakanan pembelajaran yang lebih baik. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Program Studi Pendidikan Matematika FKIP-UKSW | id |
dc.subject | kemampuan memecahkan masalah | id |
dc.subject | aritmatika sosial | id |
dc.subject | analisis Newman | id |
dc.title | Deskripsi Kemampuan Siswa SMP dalam Memecahkan Masalah Soal Cerita Aritmatika Sosial Ditinjau dari Tahapan Analisis Newman | id |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Mathematics Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_202013091_Abstract.pdf | Abstract | 123.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_202013091_Full text.pdf | Full text | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.