Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/15042
Title: | Kandungan Kadmium (Cd) pada Perairan Sungai Tapak Semarang |
Authors: | Saputro, Jefri Aji Hidayat, Jafron Wasiq Hariyati, Riche |
Keywords: | Kadmium;Kawasan Tapak |
Issue Date: | Feb-2018 |
Publisher: | Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga |
Abstract: | Kawasan wilayah muara sungai Tapak perairannya sudah tercemar oleh berbagai limbah logam berat yang berbahaya. Hal ini dikarenakan banyaknya sumber cemaran di sekitar sungai Tapak. Perkembangan kawasan industri di daerah tersebut,mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas perairan. Penurunan kualitas perairan ini menyebabkan terjadinya akumulasi logam berat pada perairan. Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi kandungan Cd dalam perairan kawasan sungai Tapak, Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode justified random sampling dengan tiga kali pengulangan. Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik. Kadar Cd dianalisis menggunakan AAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan Cd pada perairan di kawasan sungai Tapak berkisar antara 0,015-0,016 mg/l dengan rerata 0,015 mg/l, nilai tersebut sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan KepMen LH No. 51 Tahun, yaitu sebesar 0,001mg/l. Hasil pengukuran parameter fisika-kimia menunjukkan bahwa beberapa parameter seperti suhu, DO, pH dan salinitas masih di bawah nilai standar baku mutu yang telah ditetapkan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kandungan Cd pada perairan sungai Tapak melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. |
Description: | Prosiding Seminar Nasional Biologi dan Pendidikan Biologi : Penelitian, Penerapan dan Pembelajaran Biologi dalam Menghadapi Tantangan Abad 21, 2018, p. 17 - 20. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15042 |
ISBN: | 9786026191311 |
Appears in Collections: | Makalah Pendamping Kelompok 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Jefri Aji Saputro_Jafron Wasiq Hidayat_Riche Hariyati_Kandungan Cd pada Perairan Sungai Tapak Semarang.pdf | 484.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.