Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/15055
Title: | Pertumbuhan dan Hasil Padi Merah dan Hitam pada Beberapa Sistem Tanam Jajar Legowo dan Sumber Nitrogen |
Authors: | Sasvita, Wikka Hanum, Chairani Sabrina, T. |
Keywords: | padi;legowo;nitrogen;Azolla;bobot;gabah |
Issue Date: | Feb-2018 |
Publisher: | Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga |
Abstract: | Teknik budidaya dan pemupukan merupakan alternatif dalam peningkatan pertumbuhan dan hasil padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan hasil padi merah dan hitam terhadap pengaruh sistem tanam jajar legowo dan sumber nitrogen. Penelitian dilaksanakan di Cengkeh Turi, Binjai dari bulan Februari - Juni 2017, menggunakan rancangan acak kelompok dengan dua faktor. Faktor pertama adalah sistem tanam yakni tunggal merah, tunggal hitam, sejajar, lorong, dan pagar. Faktor kedua adalah sumber nitrogen yang terdiri dari 3 taraf yaitu 100% urea, 100% Azolla, dan 50% urea + 50% Azolla. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan sistem tanam dan sumber nitrogen meningkatkan tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai dan bobot gabah per plot. |
Description: | Prosiding Seminar Nasional Biologi dan Pendidikan Biologi : Penelitian, Penerapan dan Pembelajaran Biologi dalam Menghadapi Tantangan Abad 21, 2018, p. 93 - 98. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15055 |
ISBN: | 9786026191311 |
Appears in Collections: | Makalah Pendamping Kelompok 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Wikka_Chairani_Sabrina_Pertumbuhan dan Hasil Padi Merah dan Hitam pada Beberapa Sistem Tanam Jajar Legowo dan Sumber Protein.pdf | 512.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.