Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/15064
Title: | Optimasi Waktu Kontak Adsorpsi Ekstrak Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) menggunakan Adsorben Macroporous yang Teraktivasi Asam |
Authors: | Husada, Vivid Puspita Martono, Yohanes Riyanto, Cucun Alep |
Keywords: | adsorben;adsorpsi;klarifikasi;optimasi;stevia |
Issue Date: | Feb-2018 |
Publisher: | Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga |
Abstract: | Stevia rebaudiana (Bert.) adalah tanaman yang mengandung Steviosida dan Rebaudiosida A dengan aktivitas hipoglikemik dan tingkat kemanisan 300 kali lebih besar dari sukrosa. Ekstrak air S. rebaudiana masih mengandung pigmen yang kuat sehingga harus dijernihkan melalui proses klarifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan kondisi klarifikasi ekstrak stevia menggunakan adsorben bentonit dan kaolin yang teraktivasi asam ditinjau dari waktu kontak adsorpsi. Persen klarifikasi dihitung berdasarkan persen deklorofilasi berdasarkan absorbansi larutan. Absorbansi pigmen dalam ekstrak diukur menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 410 nm dan 665 nm. Adsorpsi pigmen dalam ekstrak oleh adsorben dilakukan dengan rasio 20% (b/v). Variasi waktu kontak adsorpsi pigmen dengan adsorben adalah 30, 60, 90, 120, 150 dan 180 menit secara maserasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persen klarifikasi optimal dicapai pada bentonit dengan waktu kontak adsorpsi selama 30 menit yang memberikan hasil persen klarifikasi sebesar 91,3% (410 nm) dan 93,39% (665 nm), sedangkan waktu kontak optimum adsorpsi pigmen menggunakan kaolin dicapai pada waktu 90 menit yang memberikan hasil persen klarifikasi 70,87% (410 nm) dan 86,39% (665 nm). |
Description: | Prosiding Seminar Nasional Biologi dan Pendidikan Biologi : Penelitian, Penerapan dan Pembelajaran Biologi dalam Menghadapi Tantangan Abad 21, 2018, p. 152 - 156. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15064 |
ISBN: | 9786026191311 |
Appears in Collections: | Makalah Pendamping Kelompok 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Vivid_Yohanes_Cucun_Optimasi Waktu Kontak Adsorpsi Ekstrak Stevia.pdf | 520.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.