Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/15322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Budihardjo, Talita Adilael | - |
dc.contributor.author | Djojoatmodjo, Suhardi | - |
dc.contributor.author | Satwika, Dhira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T07:17:38Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T07:17:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.isbn | 9786026191311 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15322 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Biologi dan Pendidikan Biologi : Penelitian, Penerapan dan Pembelajaran Biologi dalam Menghadapi Tantangan Abad 21, 2018, p. 203 - 210. | id |
dc.description.abstract | Fermentasi merupakan proses biologis dengan bantuan mikroorganisme tertentu yang memecah substrat organik sehingga terbentuk sebuah produk. Produk fermentasi yang dihasilkan cukup beragam, baik yang berguna dalam industri pangan, kesehatan maupun lingkungan. Untuk memperoleh produk fermentasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni jenis mikroorganisme, konsentrasi substrat sebagai medium pertumbuhan mikroorganisme serta kondisi lingkungan selama proses fermentasi tersebut berlangsung. Dalam penelitian ini dilakukan analisis parameter fermentasi etanol pada konsentrasi substrat glukosa yang berbeda oleh Saccharomyces cerevisiae, yaitu kadar gula reduksi, biomassa sel dan kadar etanol yang terbentuk. Selain itu, dilakukan analisis dengan pendekatan mathematical modelling yang berfungsi sebagai metode untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi proses fermentasi. Dari penelitian ini, dapat diketahui analisis parameter dan pendekatan mathematical modelling menunjukkan konsistensi adanya pengaruh konsentrasi substrat glukosa dalam proses fermentasi etanol. | id |
dc.language.iso | id | - |
dc.publisher | Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga | id |
dc.subject | fermentasi etanol | id |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | la |
dc.subject | mathematical modelling | en_US |
dc.title | Proses Fermentasi Etanol dengan Pendekatan Mathematical Modelling | id |
dc.type | Proceeding | en_US |
Appears in Collections: | Makalah Pendamping Kelompok 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Talita_Suhardi_Dhira_Proses Fermentasi Etanol dengan Pendekatan Mathematical Modelling.pdf | 722.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.