Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/15324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hafnizar, Aira | - |
dc.contributor.author | Rahmawati, Nini | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T07:25:48Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T07:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.isbn | 9786026191311 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15324 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Biologi dan Pendidikan Biologi : Penelitian, Penerapan dan Pembelajaran Biologi dalam Menghadapi Tantangan Abad 21, 2018, p. 211 - 214. | id |
dc.description.abstract | Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan salah satu komoditas pertanian sumber karbohidrat, energi, vitamin dan mineral yang baik bagi kesehatan. Senyawa yang terkandung dalam ubi jalar salah satunya adalah beta karoten yang mempunyai aktivitas vitamin A yang paling tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan β-karoten pada beberapa aksesi ubi jalar di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan pada November 2017. Aksesi ubi jalar yang digunakan pada penelitian ini adalah A1 (ubi madu), A2 (ubi hitam), A3 (ubi sarioto), A4 (ubi sarioto), A5 (ubi madu), A6 (ubi hitam), A7 (ubi oranye) A8 (ubi madu), A9 (ubi madu), A10 (ubi lobak). Hasil ini menunjukkan bahwa kadar beta karoten tertinggi terdapat pada aksesi A9 (ubi madu) dengan kadar 11,57 x 10-5 μg/l. | id |
dc.language.iso | id | - |
dc.publisher | Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga | id |
dc.subject | Aceh Besar | id |
dc.subject | beta karoten | id |
dc.subject | ubi jalar | id |
dc.title | Kandungan Beta Karoten pada Beberapa Aksesi Ubi Jalar (Ipomoae batatas L.) di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar | id |
dc.type | Proceeding | en_US |
Appears in Collections: | Makalah Pendamping Kelompok 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Aira_Rosmayati_Nini_Kandungan Beta Karoten pada Beberapa Aksesi Ubi Jalar.pdf | 473.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.