Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu/handle/123456789/15377
Title: | Evaluasi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang (Studi Tentang Pembelajaran PAKEM) |
Authors: | Widyatmoko, Prima |
Keywords: | Evaluasi MBS;Pembelajaran PAKEM |
Issue Date: | 12-Jul-2018 |
Publisher: | Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana FKIP-UKSW |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi (a) Desain implementasi pembelajaran PAKEM di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, (b) Instalasi Implementasi pembelajaran PAKEM di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, (c) Proses implementasi pembelajaran PAKEM di SMK Telekomunikasi Tunas, (d) evaluasi produk implementasi pembelajaran PAKEM di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Jenis penelitian adalah penelitian evaluatif, model Discrepency Evaluation Model (DEM). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuestioner, studi dokumentasi, dan observasi. Validasi data menggunakan trianggulasi. Hasil penelitian adalah (a) Disain implementasi pembelajaran PAKEM sudah dirumuskan sesuai dengan kriteria pendidik yang terdiri dari aspek input, proses, dan output. (b) Tahap instalasi implementasi PAKEM masih terdapat kesenjangan 2% yaitu pada aspek sertifikasi guru. (c) Tahap proses implementasi pembelajaran PAKEM belum semua aspek sejalan dengan kriteria keberhasilan program. Persiapan pembelajaran guru dalam bentuk RPP dan Silabus sebesar 85%. Dalam implementasi pembelajaran aktif terdapat kesenjangan 13% masih dalam kategori rendah. Pembelajaran kreatif masih terdapat kesenjangan sebesar 31%, masuk dalam kategori sedang. Pembelajaran efektif terdapat kesenjangan 18%, masuk dalam kategori rendah. Pada aspek pembelajaran menyenangkan masih terdapat kesenjangan 15 %, masuk kategori rendah. Dalam aspek penilaian hasil pembelajaran guru sudah melaksanakan dengan baik. Produk dalam pembelajaran PAKEM diantaranya adalah perolehan aspek afektif, sebesar 90% siswa sudah memperoleh predikat nilai “Baik”. Pada aspek kognitif siswa sudah mendapatkan predikat rerata B-, dengan prosentase 80%. Pada aspek psikomotorik siswa sudah mendapatkan predikat nilai B-, dengan prosentase 79%. This study aims at evaluating (a) the design of implementation of PAKEM learning in SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, (b) the installation of implementation of PAKEM learning in SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, (c) the process of implementation of PAKEM learning in SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, and (d) the product evaluation of implementation of PAKEM learning in SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. This is a evaluative research employing Discrepency Evaluation Model. Techniques of collecting data used are interview, queationaires, documentations study, and observation. Triangulation technique is used to support data validity. The results of this study are (a) the design of implementation of PAKEM learning has been formulated with regard to educators criteria including input, process, and output aspects, (b) there is still 2% discrepency in teachers' certificates. Qualifications of teachers' academic and teachers' competencies in PAKEM learning are in line with the standards determined, (c) criteria of succesful PAKEM learning program have not been fulfiled entirely. Syllabus and lesson plan preparation reach 85%. Active learning process goes to low discrepency (13%). Creative learning process goes to moderate discrepency (31%). Effective learning process goes to low discrepency (18%). Fun learning process goes to low discrepency (15%). In learning achievement assessment, teachers have done their responsibilities well, (d) the products in PAKEM learning include achievement in affective aspect where 90% students gain predicate "good", cognitive aspect where 80% students gain B-, and psychomotoric aspect where 79% students gain B-. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15377 |
Appears in Collections: | T2 - Master of Education Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2_942011073_BAB I.pdf | Bab I | 480.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_942011073_BAB II.pdf | Bab II | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
T2_942011073_BAB III.pdf | Bab III | 324.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_942011073_BAB IV.pdf | Bab IV | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
T2_942011073_BAB V.pdf | Bab V | 189.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_942011073_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 196.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_942011073_Judul.pdf | Halaman Judul | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
T2_942011073_Lampiran.pdf | Lampiran | 600.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.