Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/15591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Slameto | - |
dc.contributor.author | Aryani, Dwi | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-26T01:13:06Z | - |
dc.date.available | 2018-07-26T01:13:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | 292013056 | - |
dc.identifier.other | 17110783 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15591 | - |
dc.description | Tidak diijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas. | id |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan materi energi alternatif dan cara penggunaannya pada siswa kelas IV SD Negeri Kaliwungu 05 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 2016/2017 yang disebabkan gaya mengajar guru yang masih dengan ceramah dan kurangnya penggunaan media pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar yang rendah. Penulis kemudian memilih pembelajaran Student Teams Achievement Divisions sebagai solusi meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada siklus I dan II masing-masing dilaksanakan dalam 3 pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan sintak Student Teams Achievement Divisionssehingga hasil belajar siswa dapat meningkat sesuai KKM=70 yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan siklus I dan II yakni adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas IV setelah menggunakan pembelajaran Student Teams Achievement Divisions. Pada perbandingan kondisi awal, siklus I dan siklus II menunjukkan kondisi awal dengan 9 siswa atau 36% yang tuntas dan 16 siswa atau 64% yang tidak tuntas. Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I diperoleh 16 siswa atau 64% yang tuntas dan 9 siswa atau 36% yang tidak tuntas. Kemudian dilanjutkan siklus II diperoleh nilai 23 siswa atau 92% tuntas dan 2 siswa atau 8% tidak tuntas. Berdasarkan perolehan nilai siklus I dan II dapat disimpulkan bahwa Student Teams Achievement Divisionsberhasil karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang semula rendah menjadi tuntas dengan indikator > 70% yang menunjukan keberhasilan. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW | id |
dc.subject | pembelajaran student teams achievement divisions | id |
dc.subject | hasil belajar siswa | id |
dc.subject | IPA | id |
dc.title | Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Student Teams Achievement Divisions | id |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292013056_BAB I.pdf Restricted Access | BAB I | 414.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292013056_BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292013056_BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 887.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292013056_BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292013056_BAB V.pdf Restricted Access | BAB V | 187.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292013056_Daftar Pustaka.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 258.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292013056_Judul.pdf | Halaman Judul | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292013056_Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 9.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.