Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/15950
Title: | Efektivitas Penerapan Pendekatan Saintifik Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD N Plumutan Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajar 2014/2015 |
Authors: | Wulandari, Yunisa |
Keywords: | Efektivitas Pendekatan Saintifik Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah;Hasil Belajar IPA |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW |
Abstract: | Salah satu hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah memilih model atau metode yg cocok seperti memilih pendekatan saintifik melalui model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dalam pembelajaran IPA, karena dalam pendekatan saintifik melalui model PBM siswa dilatih untuk memecahkan masalah sendiri atau berfikir secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian atau observasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan “ Apakah ada perbedaan yang signifikan penggunaan pendekatan saintifik melalui model PBM dan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Plumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang semester II Tahun Ajar 2014/2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara penggunaan pendekatan saintifik melalui model PBM dengan pembelajaran menggunakan metode konvensionl. Penelitian eksperimen ini yang digunakan adalah pendekatan saintifik melalui model Pembelajarn Berbasis Masalah (PBM). Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen yaitu jenis Pretest-posttest control group design.Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan antara pendekatan saintifik melalui model Pembelajaran Berbasis masalah (PBM) dan metode konvensional. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat dilihat hasil F hitung levene test sebesar 0,011 dengan probabilitas 0,918 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki variance sama atau homogen. Dari table diatas terdapat nilai t -4,915 pada derajat kebebasan (df) 55, dan signifikan 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen. Rata-rata kelas eksperimen 80,68lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontroln dengan rata-rata 65,03. Dari hasil analisis pengolahan data yang telah dilakukan setelah diperoleh dari hasil uji-t maka analisis hipotesisnya adalah: Ada perbedaan yang signifikan penggunaan pendekatan saintifik melalui model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Plumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang Semester II tahun Ajar 2014/2015. Setelah melakukan penelitian eksperimen ini dapat memberikan saran agar guru menggunakan pendekatan saintifik melalui model PBM dalam pembelajaran IPA agar hasil belajar siswa meningkat, dan sebaiknya guru lebih kreatif dalam memilih model pembelajaran agar minat belajar siswa lebih tinggi. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15950 |
Appears in Collections: | T1 - Teacher Education of Early Childhood Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292011024_BAB I.pdf | Bab I | 349.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011024_BAB II.pdf | Bab II | 848.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011024_BAB III.pdf | Bab III | 729.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011024_BAB IV.pdf | Bab IV | 581.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011024_BAB V.pdf | Bab V | 187 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011024_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 184.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011024_Judul.pdf | Halaman judul | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011024_Lampiran.pdf | Lampiran | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.