Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/16602
Title: | Perkembangan Buah Pala |
Authors: | Dalengkade, Mario Nikolaus |
Keywords: | perkembangan buah;persamaan logistik;model matematik |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Magister Biologi Program Pascasarjana UKSW |
Abstract: | Buah pala selama perkembagannya memperlihat perubahan dalam satu dimensi yakni diameter. Berbagai model pertumbuhan dikembangkan untuk mengetahui pertumbuhan yang tak terduga dan dinamika intraspesifik. Sebagian besar kasus pertumbuhan dianalisis dengan menggunakan model prediksi berdasarkan persamaan logistik. Pada kasus perkembangan buah pala kami meninjau dan membandingkan beberapa model logistik untuk mencari persamaan matematik yang baru untuk dapat mejelaskan perubahan yang kompleks pada buah pala. Selanjutnya kami mengusulkan persamaan model matematik yang baru untuk pemecahan kasus perkembangan buah secara umum. |
Description: | Tidak diizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Perpustakaan Universitas. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/16602 |
Appears in Collections: | T2 - Master of Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_422015008_Judul.pdf | Halaman judul | 570.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_422015008_Abstract.pdf | Abstract | 40.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_422015008_Isi.pdf Restricted Access | Isi | 945.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.