Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/16855
Title: | Well Being: Studi Sosiodemografi di Desa Tumbang Kalang Kalimantan Tengah |
Authors: | Idarson |
Keywords: | Well-being;kesejahteraan psikologis;sosiodemografi |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK-UKSW |
Abstract: | Well-being adalah sebagai konstruk psikologis yang memiliki dua dimensi utama yaitu psychological well-being (kesejahteraan psikologis) dan subjective well-being (kesejahteraan subjektif). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemaknaan atau interpretasi masyarakat Dayak Ngaju di Desa Tumbang Kalang mengenai subjective well-being (kesejahteraan subyektif) berdasarkan profil sosiodemografinya. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan tipe pendekatan fenomenologi deskritif. Jumlah partisipan 8 orang yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah temuan 6 kategori yang berkaitan dengan makna masyarakat Dayak Ngaju tentang kesejahteraan subjektif yaitu makna hidup, konsep sehat sakit, pengaruh budaya Dayak terhadap kehidupan, hubungan sosial, kepuasan hidup dan perasaan aman, nyaman dan bahagia. Well-being is known as psychological construct that has two main dimensions includes psychological well-being and subjective well-being. This study will be conducted to determine on how people of Dayak Ngaju in Tumbang Kalang seek and interpret the meaning of subjective wellbeing based on their sociodemographic profile. This study will be using paradigm qualitative research type approach phenomenology deskritif. The number of participants 8 people who were determined using purposive sampling technique. Data collection techniques used in-depth interviews and observations. The result of this research is the finding of 6 categories related to the meaning of Dayak Ngaju community about subjective well-being that is the meaning of life, the concept of healthy illness, the influence of Dayak culture on life, social relations, life satisfaction and feeling safe, comfortable and happy. |
Description: | Tidak diijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/16855 |
Appears in Collections: | T1 - Nursing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_462013062_Abstract.pdf | Abstract | 174.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_462013062_Judul.pdf | 733.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_462013062_Isi.pdf Restricted Access | 945.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.