Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143
Issue Date | Title | Author(s) |
5-Dec-2023 | Reproduction Number Covid-19 Menurut Model Sir, Seir, Svir Di Berbagai Daerah Di Indonesia | Baragua, Sabatania |
Jul-2024 | Pengenalan Analisis Runtun Waktu dan Aplikasinya dengan Bantuan Paket Program R | Kalay, Sifra Benita |
2-Jul-2024 | Perbaikan Model NAGARCH Menggunakan Data Frekuensi Tinggi | Krisnanto, Andri |
20-May-2022 | Penerapan Metode Fuzzy Service Quality (SERVQUAL) guna Menganalisa Kualitas Pelayanan Angkringan Senja | Heranto, Rafael Krisna Anindito |
12-Jan-2024 | Penentuan Harga Call Structured Warrants Melalui Simulasi Monte Carlo Berdasarkan Gerak Brownian Motion | Shafa, Theodora Aurellita Irrine |
12-Jan-2024 | Simulasi Monte Carlo untuk Gerak Saham Pendasar yang Mengikuti Gerak Brown Geometrik Guna Penentuan Put Structured Warrants | Oktivani, Berlian |
12-Jan-2024 | Aplikasi Website Untuk Validasi Dengan Quick Response Code (QR Code) | Pakidi, Patricia Olivia |
1-Mar-2024 | Kinerja Pencocokan Model Realized GJR-CJ pada Data Aset Keuangan | Wulandari, Nadya Putri |
14-Dec-2023 | Model Realized TGARCH yang Memasukkan Komponen Kontinu dan Lompatan sebagai Variabel Eksogen | Hanafi, Fika Maula |
5-Dec-2023 | Klasifikasi kondisi Uang Kertas Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network | Afifah, Himatul |
5-Dec-2023 | Perbandingan Kinerja Support Vector Regression dan Regresi Linier Berganda untuk Prediksi BMI pada Dataset Asthma | Kurniawan, Titus Antonius David |
5-Dec-2023 | Perbandingan Kinerja Metode Support Vector Machine dan Logistic Regression untuk Klasifikasi pada Dataset Asthma | Moelyono, Tiara Utary Grace |
13-Dec-2023 | Pemodelan Volatilitas Harian Menggunakan Pendekatan Realized EGARCH-CJ | Putri, Zefania Sasongko |
13-Jan-2023 | Pendekatan geometri bentuk kanker 2 dan 3 dimensi menggunakan PHITS | Junianto |
20-Jul-2023 | Studi Pada Distribusi Alpha Skew-t dan Komponen Kontinu Lompatan Dari Volatilitas Return Pada Model Aparch | Urosidin, Nur Intan Maulina |
13-Jan-2023 | Pengembangan Sistem Informasi Bagian Kepesertaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Pada Dana Pensiun Satya Wacana (DPSW) | Fredlino, Glenhans Kuaya |
2-Jan-2023 | Analisis Klaster Data Migrasi 19 Kecamatan Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah | Setyawan, Wira |
2-May-2023 | Penghitugan Paritas Daya Beli Berdasarkan Indeks Nasi Rendang untuk Menghitung Inflasi di Jawa Tengah | Nardianta, David |
18-Apr-2023 | Analisis Klaster Indeks Pembangunan Manusia Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | Adrian |
May-2023 | Perbandingan Kinerja Regresi Decision Tree & Regresi Linear Berganda Untuk Prediksi Bmi Pada Dataset Asthma | Tegar, Alfida; Setiawan, Adi; Susanto, Bambang |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143