Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu/handle/123456789/17487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soetjiningsih, Christiana Hari | - |
dc.contributor.author | Timbung, Alberthus Antonius PL | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-06T02:26:12Z | - |
dc.date.available | 2019-08-06T02:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | 802013131 | - |
dc.identifier.other | 18101944 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/17487 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fear of missing out dengan intensitas penggunaan media sosial Instagram pada mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara fear of missing out dengan intensitas penggunaan media sosial Instagram pada mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana. Subjek penelitian berjumlah 100 orang mahasiswa dengan kriteria merupakan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, serta memiliki akun dan menggunakan media sosial Instagram selama 6 bulan terakhir. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik incidental sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan alat ukur berupa Skala Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram dan Skala Fear of Missing Out. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan nilai korelasi sebesar sebesar r = 0,402, dengan nilai sig = 0,000 (p <0,05). Sumbangan efektif fear of missing out terhadap intensitas penggunaan media sosial Instagram adalah sebesar 16,2% yang artinya variabel fear of missing out memberikan pengaruh sebesar 16,2% terhadap intensitas penggunaan media sosial Instagram. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara fear of missing out dengan intensitas penggunaan media sosial Instagram pada mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana. | id |
dc.language.iso | id | - |
dc.publisher | Program Studi Psikologi FPSI-UKSW | id |
dc.subject | fear of missing out | en_US |
dc.subject | intensitas penggunaan media sosial Instagram | id |
dc.subject | mahasiswa | id |
dc.title | Hubungan antara Fear of Missing Out dengan Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram pada Mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_802013131_Judul.pdf | Halaman judul | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_802013131_Abstract.pdf | Abstract | 303.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_802013131_Isi.pdf | Isi | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.