Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 902
Issue Date | Title | Author(s) |
28-Jun-2023 | Analisis Kinerja Tata Kelola Teknologi Informasi pada PT. Smart Biller Indonesia Menggunakan Framework COBIT 5.0 | Adinata, Yoas Christian |
23-Jun-2023 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dengan Metode Ward and Peppard pada UD. Aneka Jaya | Pelengkahu, Priscilla Arfenia |
7-Jun-2023 | Perencanaan Strategis Si/Ti Menggunakan The Open Group Architecture Framework Development Method (Togaf Adm) | Aziz, Muhammad Rifqi |
Sep-2023 | Analisis Kualitas Layanan Website Disdukcapil Kabupaten Semarang Diukur Menggunakan Instrumen Webqual 4.0 | Putra, Andree Eka |
11-Jan-2022 | Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kota Tomohon | Parengkuan, David Johanes |
21-Jun-2023 | The Influence of Service Quality, Product Quality, and Price on IndiHome Customer Satisfaction in Salatiga City | Pratama, Adrian Nanda |
22-Jul-2023 | Requirement Engineering pada Sistem Informasi Gereja GMIM Anugerah Paslaten Menggunakan Metode Loucopolous and Kanakostas | Mangundap, Astrella Christenia Clara |
Apr-2023 | Analisa Prediksi Harga Emas dengan Kemungkinan Terjadinya Resesi Menggunakan Metode SVR | Pradana, Fevrierdo Nathaniel Shanahan Putra Mawan |
22-May-2023 | Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Stars Menggunakan Framework Cobit 2019 Domain MEA | Pontoh, Randy Nicodemus Simon |
31-Mar-2023 | Analysis of User Satisfaction of MySooltan Application as Single Digital Touch using PIECES Framework | Natalie, Gabriella |
26-Jul-2023 | Penerapan IEC/ISO 31010:2019 untuk Manajemen Risiko pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation | Malau, Ericson |
23-Jul-2023 | Sentiment Analysis of Simobi Plus Mobile Application Using Naïve Bayes Classification | Hardi, Stevan Hamonangan |
Aug-2023 | Perancangan Audit Teknologi Informasi Menggunakan Cobit 2019 Pada Perusahaan Percetakan | Neman, Pius Yohannes |
15-Jun-2023 | Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi dengan Penerapan COBIT 2019 pada Perusahaan Properti | Prima, Genaro Asa |
10-Jul-2023 | Penentuan Rute Jalur Distribusi Spasial Produk Air Mineral Aguamor (Studi Kasus: PT. Cherylindo Nusa Persada Kota Kupang) | Hiskia, Cheryl Louisa Loedwyca |
13-Jun-2023 | Perencanaan Sistem Pemesanan Makanan di Rumah Makan Berbasis Online Menggunakan Mobile Android Dengan Metode Barcode | Tulak, Monica Kristiani |
10-Jul-2023 | Perancangan Aplikasi Survei Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kristen Satya Wacana Yang Berbasis Web | Saha, Karlos |
19-Jun-2023 | Analisis Dan Perancangan Architecture Enterprise Pada Pt.Pln Enjiniring | Sutejo, Lukas +; Chernovita, Hanna + |
29-Jun-2023 | Prediksi Jumlah Siswa Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing Pada SD 07 Dungkan | sanggup, salmon |
18-May-2023 | Multi-Industry Stock Forecasting Using GRU-LSTM Deep Transfer Learning Method | Prasetyo, Ezra Julang |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 902