Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/19590
Title: | Penerapan Model Bayesian Moving Average untuk Pemodelan Data Pendapatan Harian Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perdagangan Kota Salatiga |
Other Titles: | Implementatiton of Bayesian Moving Average Model for Modeling Daily Income Data Retribution of Market Services in Trade Service in Salatiga City |
Authors: | Rachayu, Laras Andriani |
Keywords: | Bayesian;Moving Average;PAD;pemodelan;retribusi |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Program Studi Matematika FSM-UKSW |
Abstract: | Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pelayanan Pasar menjadi salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang penting di Kota Salatiga. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan tugas Dinas Perdagangan selaku pengelola pelayanan pasar. Namun demikian Dinas Perdagangan Kota Salatiga tidak pernah menggunakan data hasil pendapatan retribusi pelayanan pasar untuk membuat perencanaan. Melihat permasalahan tersebut maka diperlukan suatu analisis untuk data pendapatan harian retribusi pelayanan pasar. Sebelum melakukan analisis diperlukan pemodelan data pendapatan terlebih dahulu. Pemodelan dilakukan untuk mengetahui apakah data bisa diestimasi dengan menggunakan metode tertentu. Penelitian ini membahas tentang pemodelan data pendapatan harian retribusi pelayanan pasar Kota Salatiga enggunakan model Moving Average(MA) berdasarkan metode Bayesian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pendapatan harian retribusi pelayanan pasar dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Maret 2018. Data dianalisis menggunakan model runtun waktu dengan bantuan packages Program R. Model yang diperoleh adalah IMA( Integrated Moving Average)(1,1) Musiman, untuk estimasi parameter mengunakan Metode Bayesian yang menghasilkan θ ̂ sebesar -0.570719 dan σ sebesar 1.403 × 〖10〗^6 .Harapan penulis hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi Dinas Perdagangan Kota Salatiga agar kedepan hasil retribusi juga bisa digunakan untuk perencanaan dan untuk menentukan target Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga. |
Description: | Tidak diijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas karena sudah dipresentasikan secara oral di KNPMP IV yang diselenggarakan oleh UMS pada tanggal 27 Maret 2019. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19590 |
Appears in Collections: | T1 - Mathematics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_662015031_Abstract.pdf | Abstract | 240.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_662015031_Full text.pdf Restricted Access | Full text | 7.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.