Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/19769
Title: | Efek Glomus intraradices terhadap Pertumbuhan dan Akumulasi Krom pada Tagetes eracta yang ditumbuhkan dalam Media Mengandung Sludge Limbah Tekstil |
Authors: | Wartanto, Joko Sulistyo |
Keywords: | Tagetes erecta;Glomus interaradices;fitoremediasi;vesikula-arbuskula mikoriza;jamur |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Program Studi Biologi FB-UKSW |
Abstract: | Tagetes erecta adalah tumbuhan tahunan yang selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias, dapat juga digunakan sebagai agen fitoremediasi. Glomus intraradices merupakan salah satu jenis jamur vesikula arbukula mikoriza yang dapat bersimbiosis mutualistik dengan berbagai jenis tumbuhan, termasuk T. erecta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian mikoriza G. intraradices terhadap pertumbuhan dan penyerapan kromium pada T. erecta yang ditumbuhkan pada media sludge limbah tekstil mengandung krom. Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap dengan perlakuan yaitu konsentrasi Cr6+ sebesar 0, 5 dan 10 ppm dalam bentuk K2CrO7, serta penambahan mikoriza G. intraradices pada media tanam berupa tanah dan campuran tanah: sludge tekstil (1:1). T. erecta ditumbuhkan pada empat jenis media tanam yang berbeda (tanah, campuran tanah: sludge tekstil (1:1), tanah+VAM, campuran tanah: sludge tekstil (1:1)+VAM) dan diberi perlakuan Cr6+ dan G. intraradices selama 1,5 bulan. Pertumbuhan T. erecta ditentukan berdasarkan tinggi tanaman, panjang akar, berat kering akar, berat kering pucuk, dan persentase infeksi mikoriza. Analisis data menggunakan analisis sidik ragam dua arah (two way anova) dan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) dengan taraf uji 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan T. erecta pada media mengandung Cr6+ (5 dan 10 ppm) mengalami penurunan secara nyata dibanding kontrol (tanpa perlakuan Cr6+). Penurunan pertumbuhan T. erecta tertinggi dijumpai pada media mengandung Cr6+ sebesar 10 ppm. Penambahan jamur mikoriza G. intraradices pada media tanah dan campuran tanah: sludge tekstil yang diberi perlakuan Cr6+ mampu meningkatkan pertumbuhan T. erecta. Hasil ini menunjukkan bahwa jamur mikoriza G. intraradices mampu meningkatkan kemampuan T. erecta untuk menghadapi cekaman logam berat Cr. Hasil tersebut juga didukung dengan persentase infeksi mikoriza pada akar T. erecta yang ditumbuhkan dalam media tanah dan campuran tanah: sludge yang diberi diberi perlakuan Cr6+ dan VAM G. intraradices menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan perlakuan kontrol (media tanpa perlakuan Cr6+ dan VAM G. intraradices). Penyerapan Cr6+ tertinggi diujumpai pada media mengandung Cr6+ sebesar 10 ppm. Tagetes erecta yang berasosiasi dengan mikoriza G. intraradices berpotensi sebagai agen fitoremediasi logam Cr pada sludge limbah tekstil dan termasuk tipe akumulator karena memiliki nilai BCF>1 dan nilai TF>1. Tagetes erecta is an annual plant that is, in addition, to be used as an ornamental plant, it can also be used as an agent for phytoremediation. Glomus intraradices is one of the species of vesicular-arbuscular mycorrhizal (VAM) fungi which can be mutually symbiotic with various species of plants, including T. erecta. This study was aimed to determine the effect of VAM fungi G. intraradices on the growth of T. erecta in growth and absorption of cromium in media containing chromium. The study was carried out experimentally using a completely randomized design with treatments, namely Cr6+ concentrations of 0, 5 and 10 ppm in the form of K2CrO7, and the addition of VAM fungi G. intraradices in the growth media in the form of soil and mixture of soil: textile sludge (1: 1). T. erecta was grown in four different growth media (soil, soil: textile sludge (1:1), soil+VAM, soil: textile sludge (1:1)+VAM) that was treated with Cr6+ and G. intraradices for 1.5 months. The growth of T. erecta was determined based on plant height, root length, root dry weight, shoot dry weight, and percentage of mycorrhizal infection. Data were analyzed with two-way Analysis of Variance (two-way ANOVA) and DMRT (Duncan's Multiple Range Test) with a test level of 5%. The results showed that the growth of T. erecta in media containing Cr6+ (5 and 10 ppm) decreased significantly compared to controls (without Cr6+ treatment). The highest reduction of plant growth was found in media containing Cr6+ of 10 ppm. The addition of VAM fungi G. intraradices in soil media and soil: textile sludge that treated with Cr6+ was able to increase the growth of T. erecta. These results indicated that the VAM fungi G. intraradices were able to improve the ability of T. erecta to deal with chromium heavy metal stress. That results were also supported by the percentage of mycorrhizal infection in the roots of T. erecta grown in soil and soil: textile sludge (1:1) media with treatments of Cr6+ and VAM G. intraradices were higher than the control plants that was grown in soil and soil: textile sludge (1:1) media without treatments of Cr6+ and VAM G. intraradices. The highest Cr6+ absorption was found in media containing Cr6+ of 10 ppm. Tagetes erecta which is associated with G. intraraduces mycorrhizal has potential as a phytoremediation agent for Cr metal in textile waste sludge and belongs to the accumulator type because it has a BCF value> 1 and a TF value> 1. |
Description: | Tidak diijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19769 |
Appears in Collections: | T1 - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_412016803_BAB I.pdf Restricted Access | BAB I | 245.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_412016803_BAB II.pdf Restricted Access | BAB II | 370.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_412016803_BAB III.pdf Restricted Access | BAB III | 682.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_412016803_BAB IV.pdf Restricted Access | BAB IV | 127.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_412016803_Daftar Pustaka.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 215.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_412016803_Judul.pdf | Halaman Judul | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.