Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/19936
Title: | Kompetensi Kerja dan Subjective Well-Being Perawat yang Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur |
Authors: | Mbatu, Yermias Mehang Laki |
Keywords: | kompetensi;Subjective Well-Being;perawat |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK-UKSW |
Abstract: | Kompetensi perawat adalah kemampuan seorang perawat dalam melaksanakan tindakan atau pekerjaan yang harus dimilikinya karena mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi adalah faktor kesejahteraan, dimana faktor kesejahteraan ini mengungkap kebahagiaan pada individu dan kebahagian inilah yang menjadi bagian dari Subjective Well-Being (SWB). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kompetensi perawat, kesejahteraan subjektif dan hubungan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasi. Alat pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner milik Dr. Patricia M. Schwirian yaitu Six Dimension Scale Of Nursing Performance. Analisis data pada penelitian menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Uji ini dilakukan untuk melihat adanya hubungan antara kedua variabel. Pengambilan keputusan untuk melihat adanya hubungan antara kedua variabel dilakukan dengan melihat nilai signifikan 0,05 (5%). Apabila nilai p-value < 0,05 maka terdapat hubungan antara kedua variabel dan apabila nilai p-value> 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Hasil penelitian ini adalah tingkat kompetensi kerja perawat yang bekerja di RSUD Waibakul sudah cukup kompeten. Dalam hal kepuasan hidup rata-rata perawat merasa tidak puas sedangkan dalam hal pengalaman afek positif atau negatif rata-rata perawat sering memiliki perasaan positif. Pada tingkat hubungan antara kompetensi kerja dan kesejahteraan subjektif dalah hal kepuasan hidup signifikan. Sedangkan hubungan kompetensi kerja dalam hal pengalaman afek positif dan negatif tidak signifikan. Nurse competence is the ability of a nurse to carry out the actions or jobs that she must have because it covers aspects of knowledge, skills and work attitudes. One of the factors that influence competence is the welfare factor, where this welfare factor expresses happiness in individuals and this happiness is a part of Subjective Well-Being (SWB). The purpose of this research is to find out and describe the level of nurse competence, subjective well-being and the relationship between the two. The research method used in this study is a quantitative research method with the type of descriptive correlation research. Data collection tools using Dr.'s questionnaire Patricia M. Schwirian is Six Dimension Scale Of Nursing Performance. Data analysis in the study used Pearson Product Moment correlation test. This test is done to see the relationship between the two variables. Decision making to see the relationship between the two variables is done by looking at the significant value of 0.05 (5%). If the p-value <0.05 then there is a relationship between the two variables and if the p-value> 0.05 then there is no significant relationship between the two variables. The results of this study are the level of work competence of nurses working in Waibakul Regional Hospital is quite competent. In terms of life satisfaction the average nurse feels unsatisfied while in terms of positive or negative affective experiences the average nurse often has positive feelings. At the level of the relationship between work competency and subjective well-being is significant life satisfaction. While the relationship of work competence in terms of positive and negative affect experiences is not significant. |
Description: | Tidak diizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19936 |
Appears in Collections: | T1 - Nursing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_462014046_Abstract.pdf | Abstract | 158.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_462014046_Full text.pdf Restricted Access | Full text | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.