Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/20235
Title: | Pola Konsumsi, Konsumsi Gula dan Status Gizi pada Wanita Usia 35-55 Tahun di Desa Batur, Kecamatan Getasan |
Authors: | Prameshwari, Deshinta |
Keywords: | konsumsi gula;pola konsumsi;status gizi;wanita Suku Jawa |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Program Studi Ilmu Gizi FKIK-UKSW |
Abstract: | Latar belakang: Berdasarkan Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) Provinsi Jawa Tengah, rerata total berat bahan makanan dari kelompok gula, sirup dan konfeksionari yang dikonsumsi masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah 22,9 gram dan konsumsi gula secara khusus hingga 20,2 gram. Penduduk Jawa Tengah mayoritas memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman manis seperti teh manis, tahu dan tempe bacem, dan lainnya. Tujuan: Mengetahui pola konsumsi, konsumsi gula, dan status gizi (profil antropometri, biokimia, klinis) pada wanita asli suku Jawa usia 35-55 tahun di Desa Batur Kecamatan Getasan. Metode: Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis korelasi. Terdapat 106 sampel yaitu 48 warga Dusun Krangkeng (bawah), 22 warga Dusun Kalitengah (tengah) dan 36 warga Dusun Tekelan (atas). Intsrumen penelitian berupa SQ-FFQ, Food Recall 24 hours, panduan wawancara, pengukuran antropometri, pemeriksaan biokimia dan klinis. Hasil: Pola konsumsi Dusun Krangkeng lebih tinggi dibanding dusun lainnya dengan total frekuensi dan jumlah yang tidak jauh berbeda. Pembelian gula rerata warga Desa Batur masing-masing Dusun Krangkeng (2813±976), Dusun Kalitengah (2909±1065), Dusun Tekelan (4364±1816) gr/bulan dalam keluarga dan penggunaan gula Dusun Krangkeng (556±196), Dusun Kalitengah (668±244), Dusun Tekelan (746±414) gr/bulan/orang. Hasil antropometri, biokimia dan klinis secara umum dikategorikan normal. Kesimpulan: Terdapat perbedaan frekuensi dan jumlah pada pola konsumsi dan frekuensi dan jumlah konsumsi Dusun Krangkeng lebih tinggi. Total konsumsi gula 643,87±305,64 gr/orang/bulan (p=0,006) dan total pembelian 3359,43±1509,13 gr/keluarga/bulan (p=0,006). Total jenis gula seperti glukosa (106,98±30,64), fruktosa (5,64±7,99), sukrosa (102,18±23,75) dan laktosa (1,98±8,38). Tidak ada hubungan antara konsumsi gula perorang perhari dengan IMT, GDS, GDP, dan juga tekanan darah (p>0,05) Background: Based on the Survei Konsumsi Makanan Individu (Individual Food Consumption Survey) of Central Java Province, the average total weight of foodstuffs from the sugar, syrup and confectionary groups consumed by the people of Central Java Province was 22.9 grams and specifically sugar consumption up to 20.2 grams. The majority of Central Java residents have the habit of consuming sweet foods and drinks such as sweet tea, tofu and bacem tempeh, and others. Objective: To determine consumption patterns, sugar consumption, and nutritional status (anthropometric, biochemical, clinical profile) among native Javanese women aged 35-55 years in Desa Batur, Kecamatan Getasan. Method: Quantitative research with a descriptive approach and correlation analysis. There were 106 samples, namely 48 residents of Dusun Krangkeng (below), 22 residents of Dusun Kalitengah (middle) and 36 residents of Dusun Tekelan (above). The research instruments are SQ-FFQ, 24 hours Food Recall, interview guides, anthropometric measurements, biochemical and clinical examinations. Results: The consumption pattern of Dusun Krangkeng is higher than other hamlets with a total frequency and amount that is not much different. The average sugar purchases of Desa Batur residents are Dusun Krangkeng (2813 ± 976), Dusun Kalitengah (2909 ± 1065), Dusun Tekelan (4364 ± 1816) gr/month in the family and sugar use in Dusun Krangkeng (556 ± 196), Dusun Kalitengah (668 ± 244), Dusun Tekelan (746 ± 414) gr/month/person. Anthropometric, biochemical and clinical results are generally categorized as normal. Conclusion: There are differences in the frequency and amount of consumption patterns and the frequency and amount of Dusun Krangkeng consumption is higher. Total sugar consumption was 643.87 ± 305.64 gr/person/month (p = 0.006) and total purchases were 3359.43 ± 1509.13 gr/family/month (p = 0.006). Total types of sugars such as glucose (106.98 ± 30.64), fructose (5.64 ± 7.99), sucrose (102.18 ± 23.75) and lactose (1.98 ± 8.38). There is no relationship between daily consumption of sugar per person with BMI, GDS, GDP, and also blood pressure (p> 0,05) |
Description: | Tidak diizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20235 |
Appears in Collections: | T1 - Nutrition Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_472014016_Abstract.pdf | Abstract | 136.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_472014016_Full text.pdf Restricted Access | Full text | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.