Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/21007
Title: | "Pengaruh Harga, Iklan, Atribut Produk dan Kredibilitas Penjual Terhadap Keputusan Pembelian dan Loyalitas Konsumen di Internet Marketing (Studi pada Produk Pakaian di Online Shop)" |
Authors: | Nugroho, Sabdo |
Keywords: | eWOM;Concern for other;advice seeking;extraversion / positive selfenhancement;platform assistance;komunitas online |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Program Studi Manajemen FEB-UKSW |
Abstract: | Perkembangan teknologi internet menyebabkan Facebook sebagai media sosial menghubungkan satu sama lain. Dengan menggunakan sosial media Facebook, orang-orang dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa terbatas jarak dan waktu. Hal ini dimanfaatkan juga oleh komunitas ALGA, mereka membuat komunitas online di Facebook untuk membuat mereka saling berinteraksi dan berbagi pengalaman konsumsi mereka dengan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan electronic word of mouth (eWOM) oleh anggota komunitas Aquascape Salatiga (ALGA) melalui media sosial Facebook. Penelitian ini merupakan analisis isi kualitatif. Data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa screenshoot tiap postingan dan unggahan di komunitas online ALGA. Peneliti mengamati dan menganalisis postingan selama 6 bulan yaitu dari tanggal 19 Desember 2014 – 19 Juni 2015. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penerapan dimensi eWOM yaitu Concern For Other & Advice Seeking hanya sebesar 1 7,72 % , Extraversion/positive self-enhancement sebesar 25,20 % dan dimensi platform assistance sebesar 26,91 %. Hasil dari analisis isi di komunitas online ALGA menunjukkan sebagian besar aktivitas yang terjadi adalah kegiatan jual beli, sedangkan untuk penerapan eWOM yang dicerminkan oleh dimensi Concern for other, advice seeking, extraversion/positive self-enhancement kurang banyak dilakukan oleh anggota komunitas online ALGA. Dari hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa sebagian besar anggota komunitas ALGA memanfaatkan platform Facebook sebagai kegiatan jual beli, sedangkan untuk penyebaran dimensi eWOM (Concern For Other, Advice Seeking, Extraversion/positive self-enhancement dan platform assistance) di komunitas online ALGA masih rendah |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/21007 |
Appears in Collections: | T1 - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212007149_Abstract.pdf | Abstract | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_212007149_Full text.pdf | Full text | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.