Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/21302
Title: | Pengaruh Profesionalisme, Locus Of Control dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru: Studi pada TK, SD, SMP Xaverius 1 Bandar Lampung. |
Authors: | Sugiharti, Stevie |
Keywords: | Profesionalisme;Locus of Control;Lingkungan Kerja;Kinerja |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Program Studi Manajemen FEB-UKSW |
Abstract: | Di Indonesia terdapat banyak pekerjaan yang mengharuskan untuk bersikap profesional, salah satunya guru karena seorang Guru dituntut untuk menjadi pengajar yang berprofesional. Dalam 5 tahun terakhir terdapat beberapa masalah dalam beberapa sekolah dikarenakan bahwa guru yang memegang peran dalam mengajar bertindak tidak adil dan tidak professional. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji apakah profesionalisme, locus of control dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Penelitian ini menggunakan pretest, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda dengan sampel sebanyak 64 orang guru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja, locus of control berpengaruh positif terhadap kinerja, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. In Indonesia there are many jobs that require professionalism, one of them being a teacher because a teacher is required to become a professional teacher. In the last 5 years there have been several problems in several schools because that teachers who play a role in teaching act unfairly and unprofessionally.The purpose of this study is to examine whether professionalism, locus of control and work environment have a positive and significant effect on performance. This study used a pretest, classic assumption test and multiple regression test with a sample of 64 teachers. The results of this study indicate that: professionalism has a positive and significant effect on performance; locus of control has a positive and significant effect on performance; the work environment has a positive and significant effect on performance. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/21302 |
Appears in Collections: | T1 - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212015016_Abstract.pdf | Abstract | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_212015016_Full text.pdf | Full text | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.