Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/21414
Title: | Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah Tahun 2004-2013 |
Authors: | Sulistyawati, Oktavia Onny |
Keywords: | Ketimpangan Pendapatan;IPM;Pooled Least Squares |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Ketimpangan pendapatan senantiasa mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Tengah. Data panel dari 35 kabupaten/kota Jawa Tengah dari tahun 2004-2013 diolah menggunakan Pooled Least Squares dengan fixed effects. Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.0000. Koefisian variabel IPM dalam model tersebut adalah sebesar 0.018631. Temuan ini menjelaskan bahwa IPM berpangaruh pada meningkatnya ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu saran kebijakan dari hasil riset ini adalah pemerintah harus terus meningkatkan IPM di Jawa Tengah secara keseluruhan. Income inequality continue to receive attention in order to improve the welfare of society . This study aimed to analyze the influence of the human development index ( HDI ) of the income inequality between regions in Central Java . Panel data from 35 districts / cities in Central Java from year 2004 to 2013 was processed using Pooled Least Squares with fixed effects . Based on estimates made , IPM influence on income inequality is positive and significant . This is shown by the probability value of 0.0000 . HDI variable coefficients in the model is equal to 0.018631 . These findings suggest that the IPM influential in increasing income inequality . Therefore the policy advice from the results of this research is that the government must continue to improve IPM in Central Java as a whole . |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/21414 |
Appears in Collections: | T1 - Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_222011011_Abstract.pdf | Abstract | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_222011011_Full text.pdf | Full text | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.