Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/21487
Title: | Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah I |
Authors: | Santoso, Rudy |
Keywords: | kepatuhan wajib pajak;tingkat pendidikan;kualitas pelayanan;sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Program Studi Akuntansi FEB-UKSW |
Abstract: | Sebagai pendapatan negara, pajak harus digunakan untuk melayani masyarakat dan bukan lagi digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan penguasa semata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Tengah I. Penelitian ini di lakukan di KPP Semarang Tengah I. Jumlah sampel 125 responden yang dipilih berdasarkan convenience sampling. Metode analisis dengan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. As one of the state revenues, the tax should be used to serve the community, not merely to meet the needs of the authority. The aim of this study is to determine the effect of education level, service quality, awareness and tax penalties of the individual taxpayer's compliance in Central Semarang KPP I. This study was conducted in Central Semarang KPP I. The total sample of 125 respondents was chosen based on convenience sampling. The method of analysis is using multiple linear regressions. Based on the analysis result, it could be concluded that the level of education has a significant negative effect on adherence. Quality of service has no effect on compliance. On the other hand, taxpayer's awareness has a significant positive effect on compliance. Tax penalties have no significant effect on adherence. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/21487 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232010029_Abstract.pdf | Abstract | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232010029_Full text.pdf | Full text | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.