Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/21782
Title: | Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
Authors: | Chrisdianto, Yuda |
Keywords: | board diversity;corporate governance;Nilai perusahaan;Tobin’s Q;ROE |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Program Studi Akuntansi FEB-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persebaran anggota dewan (board diversity) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN, dimana board diversity diukur dengan enam variabel, yaitu proporsi anggota dewan berjenis kelamin pria, proporsi outside directors, latar belakang pendidikan anggota dewan berbasis ekonomi dan bisnis, usia anggota dewan, latar belakang politik anggota dewan, dan jumlah rapat gabungan anggota dewan dalam satu periode. Sedangkan nilai perusahaan diukur dengan menggunakan rasio ROE dan Tobin’s Q. Penelitian juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran dewan dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2014, sehingga ditemukan 45 pengamatan. Hipotesis diuji menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan variabel jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan rasio ROE. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobin’s Q dan ROE. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/21782 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232012018_Abstract.pdf | Abstract | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232012018_Full text.pdf | Full text | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.