Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/21792
Title: | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan CSR dan Pengungkapan CSR Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan |
Authors: | Kristiyani, Yulia |
Keywords: | good corporate governance;pengungkapan CSR;dan kinerja keuangan perusahaan |
Issue Date: | Jun-2016 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris arah pengaruh good corporate governance (dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional) terhadap pengungkapan CSR dan pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 35 perusahaan pertambangan. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Hasilnya menggambarkan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dan pengungkapan CSR juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/21792 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232012047_Abstract.pdf | Abstract | 817.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232012047_Full text.pdf | Full text | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.