Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/21824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Davianti, Arthik | - |
dc.contributor.author | Krismanto, Kristianus Adi | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T04:04:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T04:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.other | 210400646 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/21824 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan memperbaiki sistem klasifikasi cost Accounting yang ada pada aktivitas Unit Persusuan kemudian membandingkan dengan analisis aktivitas operasional yang telah dilakukan KUD Sumber Karya Pabelan Unit Persusuan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai manajer unit persusuan dan mengumpulkan data-datasekunder yang berhubungan dengan unit persusuan. Analisis ini terdiri atas lima langkah. Pertama, menganalisis proses operasional yang terjadi. Kedua, mengidentifikasi biaya sesuai dengan perilaku biaya. Ketiga, mengurai elemenelemen biaya pada Harga Pokok Produksi. Keempat, menghitung Harga Pokok Produksi dengan metode variable costing dan full costing. Kelima, menghitung penentuan harga jual pendekatan “Cost-Plus” beserta markup-nya. Keenam, membandingkan harga jual antara analisis cost accounting dengan metode sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat underprice Rp400,00 per liter dari harga sebelumnya, dan terdapat selisih lebih total penjualan Rp748.837.697,00 dari total penjualan sebelumnya. Analisis cost accounting dapat memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan memberikan informasi yang jelas tentang penentuan harga jual . | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | cost accounting | en_US |
dc.subject | harga pokok produksi | en_US |
dc.subject | variable costing | en_US |
dc.subject | , full costing | en_US |
dc.subject | cost-plus | en_US |
dc.subject | markup | en_US |
dc.title | Analisis Cost Accounting Sebagai Sumber Informasi Manajemen dalam Strategi Penentuan Harga: Studi Pada Kud Sumber Karya Pabelan Unit Persusuan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN | - |
uksw.identifier.nim | NIM232012207 | - |
uksw.program | Akuntansi | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232012207_Abstract.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232012207_Full text.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.