Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22067
Title: | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham |
Authors: | Subowo, Maria Amelia |
Keywords: | corporate social responsibility;return saham;volume perdagangan saham;roe |
Issue Date: | Jun-2019 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap return saham dan volume perdagangan saham. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan sektor perbankan tahun 2016-2017 yang terdaftar di BEI, sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui situs resmi BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikanterhadap return saham, sedangkan variabel kontrol ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap volume perdagangan saham, dan variabel kontrol ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap volume perdagangan saham. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22067 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232015089_Abstract.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232015089_Full text.pdf Restricted Access | 720.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.