Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22088
Title: | Pengujian Sistem Pelaporan dan Respon Organisasi Terhadap Niat Whistleblowing |
Authors: | Muskita, Frandyo Izak |
Keywords: | sistem pelaporan;respon organisasi;niat whistlebowing |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Whistleblowing merupakan pengungkapan kecurangan individu atau organisasi yang dilakukan oleh anggota organisasi terkait praktik kecurangan dalam organisasi. Sistem pelaporan dan respon organisasi berhubungan dengan niat whistleblowing dan menjadi pertimbangan whistleblower dalam melakukan whistleblowing. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan kausalitas antara sistem pelaporan dan respon organisasi yang diberikan terhadap niat whistlebowing. Penelitian ini dilakukan dengan studi laboratorium pada dua Universitas di Jawa Tengah dengan menggunakan 88 mahasiswa jurusan akuntansi sebagai responden dalam penelitian ini, dan menghasilkan 73 data yang dapat digunakan. Desain penelitian menggunakan 2x2 between subject dan memanipulasi sistem pelaporan dan respon organisasi. Hasil menunjukkan bahwa subjek yang menggunakan sistem pelaporan online dan mendapatkan respon organisasi cenderung lebih tinggi niatnya dalam melakukan whistleblowing. Sedangkan subjek yang menggunakan sistem pelaporan offline dan tidak mendapatkan respon organisasi cenderung lebih rendah niatnya dalam melakukan whistleblowing |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22088 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232015128_Abstract.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232015128_Full text.pdf Restricted Access | 350.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.