Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22096
Title: | Persepsi Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Ujian Chartered Accountant (CA): Studi Kasus pada Mahasiswa Praktik-Praktik Akuntansi Dasar. |
Authors: | Owa, Melania Konga |
Keywords: | motivasi ekonomi;motivasi kualitas;motivasi karir |
Issue Date: | May-2019 |
Abstract: | Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah motivasi ekonomi, motivasi kualitas, dan motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CA. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil sampel pada mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana yang mengambil matakuliah Praktik-Praktik Akuntansi Dasar (PPAD) semester 1 tahun ajaran 2018/2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, teknik analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi ekonomi dan motivasi kualitas berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CA, sedangkan motivasi karir tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CA. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22096 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232015109_Abstract.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232015109_Full text.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.