Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22132
Title: | Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadapmanajemen Laba: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode Tahun 2016-2017 |
Authors: | Fitriani |
Keywords: | kepemilikan institusional;kepemilikan manajerial;ukuran dewan komisaris;proporsi dewan komisaris independen;komite audit |
Issue Date: | Aug-2019 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk menilai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan 276 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive samplingdengan kriteria yang sudah ditentukan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba. Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22132 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232015152_Abstract.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232015152_Full text.pdf Restricted Access | 550.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.