Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22309
Title: | "Pengaruh Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, dan Sifat Machiavellian Terhadap Tax Evasion: Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga. " |
Authors: | Pramesti, Arditha |
Keywords: | tax evasion;usia;jenis kelamin;tingkat pendidikan;dan sifat machiavellian |
Issue Date: | Jan-2019 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh usia, gender, tingkat pendidikan dan sifat machiavellian terhadap tax evasion pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Dengan menggunakan data primer yaitu melalui kuesioner yang disebarkan langsung kepada 100 responden sebagai sampel penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa usia, tingkat pendidikan dan sifat machiavellian berpengaruh terhadap tax evasion. Sedangkan jenis kelamin menjadi satu-satunya variabel dalam penelitian ini yang tidak memberikan pengaruh terhadap tax evasion. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22309 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232015287_Abstract.pdf | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232015287_Full text.pdf Restricted Access | 5.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.