Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rahardjo, Monika | - |
dc.contributor.advisor | Wahyu, Franzesca Dwi | - |
dc.contributor.author | Nadia, Erfina Trivena | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T02:56:45Z | - |
dc.date.available | 2021-12-15T02:56:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22399 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisik, sensori, serta aktivitas antioksidan roti gandum dengan tambahan serbuk teh hijau. Digunakan lima formulasi dalam penelitian ini yang terdiri dari penambahan serbuk teh hijau dengan konsentrasi berbeda yaitu F1 (1%), F2 (2%), F3 (3%), F4 (4%), dan F5 (5%). Hasil uji tekstur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada karakteristik fisik roti gandum dengan penambahan serbuk teh hijau untuk parameter tingkat kekerasan, kekenyalan, fraktur, daya rekat, dan kekakuan (α=5%). Untuk parameter warna, penambahan serbuk teh hijau dalam formulasi roti gandum menunjukkan penurunan nilai L dan a*, sedangkan nilai b* meningkat secara signifikan (α=5%). Evaluasi sensori tidak menunjukkan perbedaan signifikan pada parameter tekstur, warna, rasa, dan keseluruhan. Uji aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa penambahan serbuk teh hijau pada formulasi roti gandum berefek signifikan pada peningkatan aktivitas antioksidan. | id |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the physical and sensory characteristics and also antioxidant activity of wheat bread with green tea powder addition. Five formulations used in this research consist of the green tea powder addition namely F1 (1%), F2 (2%), F3 (3%), F4 (4%), and F5 (5%). The texture analysis showed that the physical characteristics had significance difference for hardness, gumminess, fracture, adhesiveness, and stiffness from wheat bread with green tea powder addition (α=5%). For color analysis, increasing green tea powder addition in the wheat bread formulations showed decreasing in L and a* values, while b* values increased significantly (α=5%). Sensory evaluation showed no significance difference for texture, color, taste, and overall parameters, however F4 showed the highest acceptance rating for overall parameter. For antioxidant activity, the result showed that the addition of green tea powder to wheat bread had a significant effect on increasing antioxidant activity. | en_US |
dc.language.iso | id | id |
dc.subject | aktivitas antioksidan | id |
dc.subject | roti gandum | id |
dc.subject | sifat fisik | id |
dc.subject | sensori | id |
dc.subject | serbuk teh hijau | id |
dc.title | Karakteristik Fisik, Sensori serta Aktivitas Antioksidan Roti Gandum dengan Tambahan Serbuk Teh Hijau | id |
dc.title.alternative | Physical, Sensory Characteristics, and Antioxidant Activity of Wheat Bread with Green Tea Powder Addition | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | - |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI13211#Gizi | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0607069002 | - |
uksw.identifier.nim | NIM472014030 | - |
uksw.program | Gizi | - |
Appears in Collections: | T1 - Nutrition Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_472014030_Abstract.pdf | Abstract | 253.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_472014030_Full text.pdf | Full text | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.