Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22536
Title: | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2013-2016 |
Authors: | Febrian, Derry |
Keywords: | perataan laba;ukuran perusahaan;bonus plan;reputasi auditor;dividend payout ratio |
Issue Date: | Apr-2018 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, bonus plan, reputasi auditor, dan dividend payout ratio terhadap praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu tiga tahun dengan metode purposive sampling. Perataan laba adalah pengurangan atas fluktuasi yang disengaja terhadap beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh perusahaan. Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa statistik deskriptif dengan menggunakan model regresi logistik. Indeks eckel digunakan untuk mengklasifikasi perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan praktik perataan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, bonus plan, reputasi auditor, dan dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22536 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232011143_Abstract.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232011143_Full text.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.