Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22673
Title: | Pengukuran Kinerja Menggunakan Empat Perspektif Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Perusahaan: Studi Pada PT. Cahaya Sakti Gemilang |
Authors: | Suharto, Stevanus Wiryo |
Keywords: | penilaian kinerja;balanced scorecard;perspektif keuangan;perspektif pelanggan;perspektif proses bisnis internal;perspektif pertumbuhan dan pembalajaran |
Issue Date: | Apr-2018 |
Abstract: | Pengukuran kinerja perusahaan menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah strategi perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur skor menggunakan empat perspektif balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan di PT Cahaya Sakti Gemilang. Tolak ukur yang digunakan dalam mengukur balanced scorecard, antara lain : perspektif keuangan (Return on Assets, Return on Equity, Current Ratio, Debt Ratio), perspektif pelanggan (Profitabilitas Pelanggan, Pertumbuhan Penjualan), perspektif proses bisnis internal (Inovasi, Operasi, Layanan Purna Jual), dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (Program Pelatihan Karyawan, Produktivitas Karyawan, Sistem Informasi). Hasil penelitian menunjukkan tedapat beberapa penurunan kinerja perusahaan dalam perspektif finansial di tahun 2014, 2015, dan 2016. Namun dilihat dari perspektif non finansial, kinerja perusahaan sudah dikatakan cukup baik. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22673 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232012204_Abstract.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232012204_Full text.pdf | 922.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.