Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kartika Hudiono, Rini | - |
dc.contributor.author | Tang Tan Hogyono Hartanto | - |
dc.contributor.author | Hudiono, Rini Kartika | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T22:55:46Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T22:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22851 | - |
dc.description.abstract | Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi super premium di Indonesia di tahun 2020. Peningkatan jumlah wisatawan dan pembangunan pariwisata bisa berdampak pada daya dukung pariwisata dan lingkungan. Hal ini berpengaruh kepada tingkat kepuasan dan kenyamanan wisatawan. Daya dukung pariwisata berhubungan dengan jumlah wisatawan yang dapat ditampung di sebuah destinasi di waktu yang bersamaan tanpa merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh CIfuentes (1992) di Pulau Loh Liang Taman Nasional dengan memperhitungkan daya dukung fisik/Physical Carrying Capacity (PCC) yaitu menghitung jumlah maksimal wisatawan yang sesuai dengan luas pemanfaatan lahan tanpa mengabaikan faktor rotasi. Riil Carrying Capacity dengan memperhatikan faktor koreksi pemanfaatan lahan, yaitu vegetasi dan curah hujan. Selain itu, ECC atau Effective Carrying Capacity yang memperhatikan ketersediaan staf dan jumlah ideal staf untuk melayani wisatawan. Dari hasil perhitungan didapatkan total PCC adalah 155.270 wisatawan, RCC sebesar 421 wisatawan dan ECC sebesar 162 wisatawan untuk perkunjungan yang diperkirakan rata-rata tiga jam. Hasil membuktikan bahwa total staf yang tersedia masih di bawah jumlah ideal. Kenyamanan dan kepuasan wisatawan tidak hanya tergantung kepada keleluasaan ruang yang tersedia namun juga ketersediaan staf yang data melayani merken dengan bank. Penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat memperhatikan faktor koreksi yang lain seperti area khusus staf dan faktor kelerengan. Dan peneliti juga menyarankan pendekatan yang digunakan dapat diperluas dengan menggunakan social carrying capacity yang fokus kepada kenyamanan, keamanan dan kepuasan pengunjung. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Daya Dukung Pariwisata | en_US |
dc.subject | PCC | en_US |
dc.subject | RCC | en_US |
dc.subject | ECC | en_US |
dc.subject | Labuan Bajo | en_US |
dc.subject | Pulau Loh Liang | en_US |
dc.title | Analisis Daya Dukung Pariwisata Sebagai Pengelolaan Pengunjung di Taman Nasional Pulau Loh Liang, NTT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Interdisiplin | en_US |
uksw.identifier.kodeprodi | 93304 | - |
uksw.identifier.nidn | 0631127203 | - |
uksw.identifier.nim | 732016014 | - |
uksw.program | Destinasi Pariwisata | en_US |
Appears in Collections: | Tourism Destinations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T0_732016014_Judul.pdf | 675.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T0_732016014_Isi.pdf | 582.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T0_732016014_Daftar Pustaka.pdf | 345.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.