Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/22959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sampoerno | - |
dc.contributor.advisor | Suwartiningsih, Sri | - |
dc.contributor.author | Uren, Zeane Kezia Rachelita | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T03:02:53Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T03:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/22959 | - |
dc.description.abstract | Munculnya COVID-19 Varian Delta, menjadi sorotan media massa dikarenakan mengancam jiwa banyak orang dan menimbulkan kenaikan kasus secara tiba-tiba. Salah satu media yang meliput COVID-19 varian Delta adalah KOMPAS TV. Tayangan yang ditayangkan secara terus menerus cenderung akan menimbulkan adanya terpaan media. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak terpaan media dari tayangan COVID Delta di KOMPAS TV terhadap kecemasan masyarakat. Penulis menggunakan teori terpaan media dan juga jarum hipodermik, serta menggunakan kuisioner HARS untuk mengukur kecemasan yang dialami oleh narasumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa memang ada dampak dari terpaan media terhadap tayangan COVID Delta di KOMPAS TV, yang menyebabkan narasumber menjadi lebih tahu mengenai informasi umum adanya COVID-19 Varian Delta, memperketat prokes, sadar akan pentingnya vaksinasi dan mentaati kebijakan Pemerintah khususnya PPKM. Namun temuannya adalah media massa tidak serta merta mampu menundukan audiens, audiens juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti munculnya media baru dan faktor lingkungan. Sehingga pada akhirnya terkait dengan kecemasan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kecemasan yang ditimbulkan pada tayangan COVID-19 varian Delta hanya sampai pada klasifikasi ringan, dan cenderung tidak menimbulkan gejala fisik. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.subject | COVID-19 Delta | - |
dc.subject | terpaan media | id |
dc.subject | kecemasan | id |
dc.subject | Kompas TV | - |
dc.title | Dampak Terpaan Media Televisi terhadap Tingkat Kecemasan Warga DKI Jakarta (Studi Kasus Pemberitaan COVID-19 Varian Delta dalam KOMPAS TV) | id |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.faculty | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi | - |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI70201#ILMU KOMUNIKASI | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0606036403 | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0616056701 | - |
uksw.identifier.nim | NIM362017142 | - |
uksw.program | Ilmu Komunikasi | - |
Appears in Collections: | T1 - Communication |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_362017142_BAB I.pdf | 637.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362017142_BAB II.pdf | 238.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362017142_BAB III.pdf | 176.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362017142_BAB IV.pdf | 368.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362017142_BAB V.pdf | 401.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362017142_BAB VI.pdf | 138.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362017142_Daftar Pustaka.pdf | 152.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362017142_Judul.pdf | 285.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_362017142_Lampiran.pdf | 726.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.