Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/23355
Title: | Profil Perusahaan Publik Peserta Amnesti Pajak 2016 |
Authors: | Anindita, Melia Tias |
Keywords: | amnesti pajak;jenis usaha;ukuran perusahaan;profitabilitas;likuiditas;agresivitas pajak;afiliasi tax haven;hubungan istimewa |
Issue Date: | 6-Jul-2018 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil perusahaan-perusahaan publik yang mengikuti amnesti pajak 2016. Karakteristik perusahaan dijabarkan ke dalam tujuh variabel antara lain jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, agresivitas pajak, afiliasi tax haven, dan hubungan istimewa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 520 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan teknik pengambilan sampel, yaitu teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perusahaan yang cenderung mengikuti amnesti pajak 2016 memiliki karakteristik jenis usaha sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan; memiliki ukuran usaha kecil; memiliki transaksi hubungan istimewa yang tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maupun rendah, memiliki tingkat likuiditas tinggi maupun rendah, memiliki maupun tidak memiliki afiliasi tax haven, dan perusahaan yang agresif maupun tidak agresif dalam pajak tetap memilih untuk mengikuti amnesti pajak 2016. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23355 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232014279_Abstract.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232014279_Full text.pdf Restricted Access | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.