Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/23495
Title: | "Alokasi Waktu Ibu Rumah Tangga Dalam Menjalankan Peran Ganda Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus: Ibu Rumah Tangga Sebagai Buruh Pabrik di Kelurahan Tingkir Lor, Kota Salatiga)" |
Authors: | Andriani, Salca Putri Wahyu |
Keywords: | alokasi waktu;ibu rumah tangga;buruh pabrik;kegiatan produktif |
Issue Date: | 26-Jul-2019 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana alokasi waktu para istri yang bekerja sebagai seorang buruh pabrik sebagai efek dari peran ganda sebagai ibu rumah tangga sedangkan mereka juga menjadi seorang pekerja wanita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Key informan 6 orang yang semuanya merupakan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai seorang buruh pabrik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ibu rumah tangga dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dapat dikatakan kegiatan produktif karena menciptakan output berupa jasa yang membuat rumah nyaman dan anggota keluarga yang lain sejahtera. Sementara itu temuan lainnya yaitu jumlah alokasi waktu yang dicurahkan dengan 4 klasifikasi yang diberikan yaitu mengurus rumah tangga, bekerja di luar rumah, bersenang-senang, dan keperluan pribadi menunjukkan alokasi waktu terbanyak yang dicurahkan adalah untuk kegiatan produktif bekerja sebagai seorang buruh pabrik yaitu sebanyak 8 hingga 12 jam/hari karena jarak tempat mereka bekerja membuat alokasi waktu banyak tercurah untuk kegiatan bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan untuk kegiatan produktif mengurus rumah tangga dicurahkan sebanyak 0,5 hingga 5 jam/hari. Untuk dua kegiatan lain yang ditambahkan yaitu kegiatan bersenang-senang dicurahkan sebanyak 0 hingga 3 jam/hari dan kegiatan keperluan pribadi dihabiskan sebanyak 7 hingga 10 jam/hari. Alokasi waktu setiap narasumber berbeda karena perbedaan sistem kerja yang diterapkan oleh masing-masing pabrik. Masing-masing dari keempat klasifikasi yang ada saling berhubungan, jika salah satu kegiatan ptoduktif ibu rumah tangga tidak berjalan dengan lancar maka kegiatan produktif yang lain tidak akan berjalan dengan baik. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23495 |
Appears in Collections: | T1 - Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_222015043_Abstract.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_222015043_Full text.pdf | 710.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.