Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/23566
Title: | Pengaruh Kurs, Suku Bunga SBI dan Inflasi terhadap Return Saham |
Authors: | Zega, Perisun Natanael |
Keywords: | tukar Dolar/Rupiah;suku bunga SBI;inflasi;return saham |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Pada penelitian ini akan menguji pengaruh nilai tukar (USD/IDR), suku bunga SBI dan inflasi terhadap return saham perusahaan manufaktur di Indonesia. Terdapat 178 perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan sampel dalam kriterianya, dan 83 perusahaan terpilih akan menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan alat analisis GARCH (1,1) untuk menghindari data abnormal. Data diuji dengan menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar (USD/Rp) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap return saham pada perusahaan. Suku bunga SBI memiliki pengaruh negatif yang terhadap return saham pada perusahaan. Inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap return saham In this research will be test influence of exchange rates (USD/Rp), SBI interest rates and inflation on stock returns of manufacturing companies in Indonesia. There are 178 manufacturing companies that have been registered in Indonesia Stock Exchange (IDX). This research use purposive sampling method for determines the sample in its criteria and 83 companies will be the object of this research. In this research also use GARCH (1,1) analysis tools for avoid abnormal data. Before that, the data tested using Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. The result show that exchange rate (USD/Rp) have a significant negative influence on stock returns of companies. SBI interest rates have a negative influence in stock returns of companies. Inflation have a significant negative influence on stock returns of companies. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23566 |
Appears in Collections: | T1 - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212015130_Judul.pdf | 756.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212015130_Lampiran.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212015130_Daftar Pustaka.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212015130_BAB V.pdf | 484.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212015130_BAB IV.pdf | 515.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212015130_BAB III.pdf | 621.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212015130_BAB II.pdf | 819.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212015130_BAB I.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.