Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/23601
Title: | Kepuasan Exhibitors’ pada B2B International Trade Show (Studi pada Pameran FHT International Bali 2018) |
Authors: | Fatriyana, Kharisa |
Issue Date: | Dec-2018 |
Abstract: | Pameran Dagang merupakan salah satu kegiatan marketing yang memiliki nilai investasi cukup tinggi. Dalam mengikut pameran dagang ada banyak hal yang perlu dipersiapkan agar keikutsertaan pada pameran tersebut tidak menjadi waste of time and money. Meskipun demikian pameran dagang/ trade show dapat menjadi sarana membangun relasi bagi exhibitors (perusahaan peserta pameran) dengan berbagai customer, prospect, supplier ataupun competitor atau mungkin hal lainnya. Kepuasan exhibitors pada pameran dagang B2C dan B2B pun berbeda. Penelitian ini menyajikan kepuasan exhibitors pada pameran B2B dengan time frame pada sebelum dan saat pameran dan beberapa indikator sebagai acuan kepuasan. Penelitian qualitative ini dilakukan dengan observasi dan interview pada exhibitors. Dan hasilnya exhibitors puas ikutserta pada pameran dagang B2B meskipun hasil penjualan belum dapat dirasakan langsung. |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23601 |
Appears in Collections: | T2 - Master of Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2_912016028_Abstract.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_912016028_Full text.pdf Restricted Access | 615.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.