Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/23644
Title: | Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal Atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa |
Authors: | Santi, Elsa Rachma |
Keywords: | akuntabilitas;dana desa;pengelolaan keuangan desa |
Issue Date: | 18-Dec-2018 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas vertikal dan horizontal pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Ngajaran tahun 2018 dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam akuntabilitas vertikal dan horizontal pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus dengan menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Ngajaran dalam akuntabilitas vertikal dan horizontal pengelolaan keuangan Dana Desa yang terdiri atas lima tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, namun dalam tahap penatausahaan belum sepenuhnya terpenuhi. Bendahara Desa tidak membuat laporan setiap satu bulan sekali karena dalam prakteknya pencairan dana untuk kegiatan desa terkadang tidak dilakukan satu bulan sekali. Kendala yang dihadapai adalah kurangnya sumber daya manusia yang optimal dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes). |
URI: | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23644 |
Appears in Collections: | T2 - Master of Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2_932016005_Abstract.pdf | 930.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_932016005_Full text.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.