Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/23826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sediyono, Eko | - |
dc.contributor.advisor | Sembiring, Irwan | - |
dc.contributor.author | Setiawan, Dwi | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T08:11:38Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T08:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23826 | - |
dc.description.abstract | Tingkat persaingan antar perusahaan dalam melakukan pemasaran produknya semakin pesat sehingga dituntut untuk memahami pentingnya hubungan antara lingkungan eksternal perusahaan dengan kebutuhan pelanggan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan gudang data dan penggunaan infrastruktur di bidang teknologi dan informasi. Penelitian ini mengkombinasikan metode Association Rules untuk menggali pola dan mencari setiap peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan penjualan dan metode Holt-Winter Multiplicative untuk memperkirakan perubahan tren pada data yang bersifat musiman. Setelah melalui proses pengolahan data menggunakan tools RapidMiner didapatkan informasi yang berisi pola hubungan antar rule yang menggambarkan perbandingan antara produk dengan wilayah kerja sales serta musim yang mempengaruhi penjualan produk. Pola tersebut digunakan perusahaan untuk mengetahui produk mana saja yang dibeli pelanggan secara bersamaan, pada wilayah mana saja dan kapan produk tersebut sering dibeli pelanggan. Selain itu, penelitian ini menghasilkan data perubahan tren produk PT ABC yang dihasilkan dari hasil perbandingan data sebelumnya dengan data ramalan. Berdasarkan nilai tingkat kesalahan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dalam memperkirakan hasil ramalan pada data transaksi penjualan PT ABC selama 3 tahun menunjukkan tingkat akurasi yang baik. Hasil pengujian data, dengan mempertimbangkan aturan yang terbentuk dan hasil ramalan maka perusahaan dapat mengontrol dan mengelola produk demi menghindari penjualan yang tidak tepat. Hal ini akan berimbas pada penekanan biaya operasional dan PT ABC dapat mengidentifikasi peluang yang ada sehingga bisa meningkatkan penjualan obat pertanian. | id |
dc.description.abstract | The competition level between companies on executing product marketing is rapidly increasing, so the companies have to understand the importance of correlation between external environments of company with consumer’s needs. One of the efforts that can be done is by utilizing data warehouse and the application of infrastructure in information and technology field. This research combined Association Rules method to extracting pattern and finding every possibility that potential to increase sales and Holt-Winter Multiplicative method to estimate the alteration of trend on the seasonal data. After passed through data processing process by using RapidMiner tools, information that consists of correlation pattern between rule that describe the comparison of product and the sales working area and season that affects the product sale. The pattern used by company to know which product is often purchased by customer. Besides that, this research produces changing trend data of PT ABC’s product that generated by result of previous data comparison with forecast data. Based on value of error rate Mean Absolute Percentage Error (MAPE) in estimating forecast result on the PT ABC’s sales transaction data during 3 years, it shows good level of accuracy. Result of data test, by considering rule that formed and forecast result so the company can control and manage product in order to avoid incorrect sales. This thing will effect on repression of operational cost and PT ABC can identify available opportunities to increase sale of agricultural medicine. | en_US |
dc.language.iso | id | id |
dc.subject | Association Rule | - |
dc.subject | Holt-Winter Multiplicative | - |
dc.subject | peluang penjualan | id |
dc.subject | distributor | id |
dc.subject | B2B. | en_US |
dc.title | Pemanfaatan Metode Association Rules dan Holt-Winter Multiplicative untuk Meningkatkan Peluang Penjualan Obat Pertanian pada PT. ABC | id |
dc.type | Thesis | en_US |
uksw.department | Sistem Informasi | - |
uksw.faculty | Fakultas Teknologi Informasi | - |
uksw.identifier.kodeprodi | KODEPRODI57101#Sistem Informasi | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0628096101 | - |
uksw.identifier.nidn | NIDN0619097601 | - |
uksw.identifier.nim | NIM972017104 | - |
uksw.program | Sistem Informasi | - |
Appears in Collections: | T2 - Master of Information Systems |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2_972017104_Abstract.pdf | Abstract | 163.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_972017104_Full text.pdf Until 2999-01-01 | Full text | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.